AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| นีเปียน | เสมอ | ฮอว์คสบิวรี ซิตี้ เอสซี | นีเปียน | เสมอ | ฮอว์คสบิวรี ซิตี้ เอสซี | |
| 39.89% | 41.49% | 18.62% | 60.11% | 58.51% | 81.38% | |
| 63.88% | 55.98% | 80.14% | 63.88% | 55.98% | 80.14% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.88 |
|
0.83 0.93 |
3.25 3.10 |
4.00 4.00 |
1.80 1.85 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
|
1.00 0.94 |
3.75 3.25 |
3.90 3.80 |
1.75 1.91 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.77 |
|
0.69 0.87 |
3.20 3.15 |
3.90 3.80 |
1.76 1.95 |
| นีเปียน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ฮอว์คสบิวรี ซิตี้ เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ซิดนีย์ ยูนิเวอร์ซิตี้ | 1-1 | ยูไนเต็ด ซอคเกอร์ คลับ |
| พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล | 0-3 | ดันบาร์ โรเวอร์ส เอฟซี |
| เซาท์โคสต์ เฟลม เอฟซี | 1-0 | เกลดส์วิลล์ ไรด์ เมจิก |
| แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี | 4-0 | เซ็นทรัล โคสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี |
| อินเนอร์เวสต์ฮอว์กส์ | 1-4 | แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี |
| นีเปียน | 0-0![]() |
ฮอว์คสบิวรี ซิตี้ เอสซี |