| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.94 |
|
0.89 0.83 |
2.55 2.75 |
3.20 3.20 |
2.60 2.55 |
| [SPL-11] อัล-ไฟฮา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 6 | 5 | 9 | 22 | 33 | 23 | 11 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 16 | 8 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 23 | 7 | 14 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 5 | 8 | 7 | 12 | 15 | 23 | 11 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 6 | 14 | 10 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 9 | 12 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 | 33.3% | |
| [SPL-8] เนออม | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 8 | 4 | 8 | 26 | 29 | 28 | 8 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 17 | 13 | 11 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 15 | 8 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 6 | 10 | 4 | 12 | 10 | 28 | 8 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 15 | 9 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 13 | 7 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33.3% | |
| อัล-ไฟฮา | 0-0![]() |
เนออม |