AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | เสมอ | เมตแลนด์ เอฟซี สํารอง | คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | เสมอ | เมตแลนด์ เอฟซี สํารอง | |
| 24.14% | 45.98% | 29.89% | 75.86% | 54.02% | 70.11% | |
| 70.35% | 53.25% | 76.4% | 70.35% | 53.25% | 76.4% | |
| 35.80% | 28.70% | 35.50% | 71.6% | 57.4% | 71.01% | |
| 62.14% | 73.12% | 64.74% | 75.72% | 53.76% | 70.52% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.76 |
|
0.94 |
2.69 |
3.12 |
2.17 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.85 |
0/0.5 |
0.88 0.95 |
2.10 2.60 |
4.00 4.10 |
2.60 2.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
|
0.93 |
2.60 |
4.10 |
2.07 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.83 |
|
0.86 0.89 |
2.40 2.80 |
3.60 3.50 |
2.45 2.15 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.77 |
0/0.5 |
0.76 0.87 |
2.10 2.60 |
4.00 4.10 |
2.55 2.10 |
| คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| เมตแลนด์ เอฟซี สํารอง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | |||||||||
| ทีมเหย้า | |||||||||
| ทีมเยือน | |||||||||
| 6นัดหลังสุด | |||||||||
| คุก ฮิลล์ ยูไนเต็ด สํารอง | 1-3![]() |
เมตแลนด์ เอฟซี สํารอง |