AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บรอนด์บี้ (สำรอง) | เสมอ | โคเปนเฮเกน (สำรอง) | บรอนด์บี้ (สำรอง) | เสมอ | โคเปนเฮเกน (สำรอง) | |
| 26.05% | 49.04% | 24.92% | 73.95% | 50.96% | 75.08% | |
| 80.13% | 51.14% | 68.73% | 80.13% | 51.14% | 68.73% | |
| 39.84% | 27.17% | 32.99% | 79.67% | 54.35% | 65.98% | |
| 59.92% | 74.54% | 65.54% | 80.15% | 50.93% | 68.92% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 1.00 |
0.50 0.50 |
0.88 0.82 |
1.88 2.00 |
4.20 4.10 |
2.86 2.65 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.30 |
4.33 4.33 |
2.20 2.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.92 |
0.50 |
0.90 0.87 |
1.83 2.30 |
4.50 4.33 |
2.88 2.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.91 |
0.50 |
0.90 0.88 |
1.87 2.38 |
4.20 4.10 |
3.13 2.30 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.00 |
|
0.75 0.76 |
|
|
|
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.88 |
0.50 |
0.81 0.76 |
1.82 2.30 |
4.50 4.40 |
2.85 2.30 |
| [DEN FC-12] บรอนด์บี้ (สำรอง) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 12 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 33.3% | |
| [DEN FC-8] โคเปนเฮเกน (สำรอง) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 8 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 100.0% |
| ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100.0% |
| ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 100.0% | |
| บรอนด์บี้ (สำรอง) | 0-0![]() |
โคเปนเฮเกน (สำรอง) |