AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีดีเบติ โอนัค | เสมอ | ซีเอซิลบอลเนโร | ซีดีเบติ โอนัค | เสมอ | ซีเอซิลบอลเนโร | |
| 28.99% | 38.98% | 32.03% | 71.01% | 61.02% | 67.97% | |
| 69.46% | 62.28% | 68.26% | 69.46% | 62.28% | 68.26% | |
| 34.76% | 31.40% | 33.84% | 69.51% | 62.8% | 67.68% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.00 |
3.10 3.25 |
2.60 3.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0.50 |
1.00 0.80 |
2.38 2.00 |
3.20 3.30 |
2.63 3.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.98 |
0.50 |
0.91 0.77 |
2.55 2.05 |
3.15 3.45 |
2.65 3.40 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.50 2.15 |
3.05 3.10 |
2.65 3.25 |
| [Spain D4-18] ซีดีเบติ โอนัค | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 3 | 7 | 11 | 22 | 34 | 16 | 18 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | 14 | 12 | 14 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 20 | 4 | 18 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 7 | 8 | 6 | 13 | 13 | 29 | 5 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 18 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 5 | 4 | 6 | 9 | 11 | 6 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 11 | 50.0% | |
| [Spain D4-13] ซีเอซิลบอลเนโร | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 5 | 8 | 8 | 22 | 27 | 23 | 13 | 23.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 12 | 15 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 15 | 11 | 9 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 4 | 11 | 6 | 9 | 11 | 23 | 13 | 19.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 3 | 16 | 9 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 17 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% | |
| อากีลาส เอฟซี บี | 0-0![]() |
เรอัล มูร์เซีย 2 |
| เรอัล โซเซียดัด ซี | 2-0 | ซีดี ทัวริง |
| เอดี ซานฮวน | 5-0 | แอทเลติโก อาร์ตาจอเนส |
| อาลูกัส ซีเอฟ | vs | ยูดี ทามาราเซเต้ |
| เอสซีดี ดูรานโก้ | vs | เอสดี เอบาร์ ซี |
| พอร์ตมานี | vs | ซีอี เมร์คาดัล |
| วิลล่า ซานตา ไบร์กิด้า | vs | เรอัล ยูเนียน เตเนริเฟ |
| ซีดี ซาน มิเกล | vs | ซีดี อัตเลติโก ปาโซ |
| ซีดี ลา เวอร์เจน เดล คามิโน | vs | บียารัลโบ CF |
| ซีดีเบติ โอนัค | vs | ซีเอซิลบอลเนโร |
| วัลเล เด เอเกส | vs | ซีดี โอเบเรนา |
| ยูซี คาร์เทส | vs | Selaya FC |
| เอฟซี เอล | vs | ยูอี วิค |
| อัลคอร์ค่อน บี | vs | เอสเอดี วิลล่าแวร์เด ซาน แอนเดรียส |