| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [BEL U21-12] รอยัล โอลิมปิก คลับ ชาร์เลอรอย ยู21 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 5 | 1 | 10 | 23 | 32 | 16 | 12 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | 10 | 11 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 16 | 6 | 10 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 3 | 7 | 6 | 11 | 13 | 16 | 10 | 18.8% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 11 | 7 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 9 | 33.3% | |
| [BEL U21-2] เวสเทอโล(ยู 21) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 27 | 35 | 2 | 61.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 7 | 20 | 3 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 0 | 4 | 19 | 20 | 15 | 2 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 7 | 7 | 4 | 17 | 10 | 28 | 6 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 13 | 3 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 15 | 5 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% | |
| อาร์เอส วาสแลนด์ บีเวเรน (ยู 21) | vs | ลีร์เซ(ยู21) |
| ฟรังก์ โบเรนส์ ยู21 | vs | โลมเมิล เอสเค (ยู 21) |
| รอยัล โอลิมปิก คลับ ชาร์เลอรอย ยู21 | 0-0![]() |
เวสเทอโล(ยู 21) |
| ปาโตร ไอส์เดน ยู21 | vs | เบียร์ช็อต วิลไรจ์ก(ยู 21) |
| คอร์ตจิค (ยู 21) | vs | อาร์ดับเบิลยูดี โมเลนบีก ยู21 |
| ราอัล ลา ลูเวียร์ ยู21 | vs | เซรึง ยู21 |