| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [EGY D1-9] เอ็นบีอี เอสซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 4 | 8 | 2 | 13 | 7 | 20 | 9 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 18 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 3 | 15 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 17 | 11 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 18 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 11 | 7 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 16.7% | |
| [EGY D1-2] พีระมิดส์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 9 | 28 | 2 | 61.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 4 | 19 | 1 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 9 | 11 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 6 | 6 | 1 | 9 | 3 | 24 | 4 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 15 | 2 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 9 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 50.0% | |
| เอ็นบีอี เอสซี | 0-0![]() |
พีระมิดส์ เอฟซี |