0 ต่อ 1 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| AFC Sudbury | เสมอ | เลสตัน เอฟซี | AFC Sudbury | เสมอ | เลสตัน เอฟซี | |
| 35.84% | 41.62% | 22.54% | 64.16% | 58.38% | 77.46% | |
| 62.71% | 59.32% | 77.97% | 62.71% | 59.32% | 77.97% | |
| 31.85% | 29.46% | 38.69% | 63.69% | 58.93% | 77.38% | |
| 68.02% | 70.35% | 61.63% | 63.95% | 59.3% | 76.74% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.10 |
3.50 3.50 |
1.95 1.95 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
1.03 1.03 |
3.10 3.10 |
3.60 3.60 |
1.95 1.95 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.77 |
|
0.95 0.96 |
3.30 3.30 |
3.60 3.60 |
1.95 1.95 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.96 |
|
0.64 0.70 |
3.05 3.15 |
3.45 3.45 |
1.90 2.05 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.10 3.30 |
3.50 3.50 |
2.00 1.95 |
| [ENG-S CE-21] AFC Sudbury | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 5 | 7 | 18 | 36 | 75 | 22 | 21 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 36 | 13 | 21 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 3 | 10 | 18 | 39 | 9 | 20 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | 1 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 3 | 10 | 17 | 14 | 32 | 19 | 22 | 10.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 3 | 4 | 8 | 8 | 16 | 13 | 20 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 0 | 6 | 9 | 6 | 16 | 6 | 21 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0.0% | |
| [ENG-S CE-8] เลสตัน เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 11 | 12 | 8 | 51 | 44 | 45 | 8 | 35.5% |
| ทีมเหย้า | 16 | 5 | 8 | 3 | 28 | 20 | 23 | 9 | 31.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 24 | 22 | 6 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 11 | 11 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 8 | 15 | 8 | 21 | 24 | 39 | 11 | 25.8% |
| ทีมเหย้า | 16 | 4 | 8 | 4 | 9 | 10 | 20 | 12 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 7 | 4 | 12 | 14 | 19 | 9 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0.0% | |
| อัลเวเชิร์ช | 0-1![]() |
เรดดิตช์ ยูไนเตด |
| บาร์เวล | 1-1![]() |
แสตมฟอร์ด เอเอฟซี |
| บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 0-0![]() |
เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ |
| บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ | 0-0![]() |
วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ |
| บิวรี่ ทาวน์ | 1-0![]() |
นีดแฮมมาร์เก็ต |
| ฮาเลโซเวนทาวน์ | 2-0![]() |
ควอร์น |
| เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ | 0-0![]() |
บานบุรี ยูไนเต็ด |
| รอยสตัน ทาวน์ | 0-0![]() |
สปอลดิง ยูไนเต็ด |
| สตัวร์บริดจ์ | 1-0![]() |
เรอัล เบดฟอร์ด |
| สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | 1-1![]() |
ฮาร์โบโรห์ทาวน์ |
| AFC Sudbury | 0-1![]() |
เลสตัน เอฟซี |