AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | เสมอ | เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | เสมอ | เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | |
| 35.50% | 40.24% | 24.26% | 64.5% | 59.76% | 75.74% | |
| 64.46% | 59.64% | 75.9% | 64.46% | 59.64% | 75.9% | |
| 32.06% | 30.59% | 37.35% | 64.12% | 61.18% | 74.71% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 2.87 |
3.20 3.30 |
2.10 2.15 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.93 |
|
0.88 0.88 |
3.00 3.00 |
3.40 3.40 |
2.05 2.05 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.75 |
|
0.73 0.90 |
2.95 2.85 |
3.35 3.30 |
2.00 2.25 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.05 3.10 |
3.30 3.15 |
2.15 2.15 |
| [ENG-S CE-22] แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 21 | 3 | 4 | 14 | 13 | 40 | 13 | 22 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 20 | 9 | 22 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4 | 22 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 21 | 3 | 6 | 12 | 5 | 18 | 15 | 22 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 2 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 | 21 | 18.2% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 21 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16.7% | |
| [ENG-S CE-13] เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 25 | 8 | 8 | 9 | 35 | 38 | 32 | 13 | 32.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 15 | 21 | 7 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 23 | 11 | 16 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 14 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 25 | 9 | 10 | 6 | 15 | 10 | 37 | 6 | 36.0% |
| ทีมเหย้า | 13 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 20 | 5 | 38.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 5 | 17 | 7 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 33.3% | |
| บาร์เวล | 0-0![]() |
ฮาเลโซเวนทาวน์ |
| สปอลดิง ยูไนเต็ด | 3-1 | ฮาร์โบโรห์ทาวน์ |
| เลสตัน เอฟซี | 4-1 | เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ |
| เรอัล เบดฟอร์ด | 0-0![]() |
นีดแฮมมาร์เก็ต |
| รอยสตัน ทาวน์ | 0-0![]() |
บิวรี่ ทาวน์ |
| แสตมฟอร์ด เอเอฟซี | 0-0![]() |
เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ |
| สตัวร์บริดจ์ | 0-0![]() |
ควอร์น |
| สแตรทฟอร์ด ทาวน์ | 1-0 | เรดดิตช์ ยูไนเตด |
| AFC Sudbury | 0-2 | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด |
| วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ | 0-1 | บานบุรี ยูไนเต็ด |