| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [ENG-S CE-7] เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 19 | 24 | 7 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 11 | 13 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 13 | 5 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 12 | 18 | 17 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 19 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 6 | 12 | 5 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [ENG-S CE-20] AFC Sudbury | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 2 | 3 | 10 | 12 | 38 | 9 | 20 | 13.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 16 | 8 | 18 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 22 | 1 | 22 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 20 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 1 | 6 | 8 | 7 | 17 | 9 | 22 | 6.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 20 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 22 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0.0% | |
| บานบุรี ยูไนเต็ด | 3-2 | ควอร์น |
| บาร์เวล | 0-2 | วอร์เซสเตอร์ ซิตี้ |
| ฮาเลโซเวนทาวน์ | 2-2 | สปอลดิง ยูไนเต็ด |
| เค็ทเทอริ่ง ทาวน์ | 0-0![]() |
AFC Sudbury |
| เลสตัน เอฟซี | 3-0 | แสตมฟอร์ด เอเอฟซี |
| เรดดิตช์ ยูไนเตด | 3-2 | บิวรี่ ทาวน์ |
| รอยสตัน ทาวน์ | 1-0 | สแตรทฟอร์ด ทาวน์ |
| เซนต์ อีฟส์ ทาวน์ | 2-2 | นีดแฮมมาร์เก็ต |
| สตัวร์บริดจ์ | 3-3 | บรอมส์โกรฟ โรเวอร์ |