AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ไวท์ สตาร์ บรัสเซลส์(ญ) | เสมอ | บิลเซน ยูไนเต็ด (ญ) | ไวท์ สตาร์ บรัสเซลส์(ญ) | เสมอ | บิลเซน ยูไนเต็ด (ญ) | |
| 42.13% | 42.13% | 15.75% | 57.87% | 57.87% | 84.25% | |
| 54.5% | 59.24% | 86.26% | 54.5% | 59.24% | 86.26% | |
| 27.16% | 30.29% | 42.55% | 54.33% | 60.58% | 85.1% | |
| 71.05% | 71.05% | 57.91% | 57.91% | 57.91% | 84.19% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.33 4.33 |
4.20 4.20 |
1.57 1.57 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.02 |
|
0.98 0.77 |
4.20 4.75 |
4.20 4.50 |
1.57 1.48 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 |
|
0.81 |
4.80 |
4.30 |
1.45 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
|
0.94 0.94 |
4.75 4.75 |
4.10 4.10 |
1.55 1.55 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.74 |
|
0.91 0.91 |
4.10 4.20 |
4.10 4.20 |
1.54 1.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.25 |
4.50 |
1.47 |
| [BEL WD1-13] ไวท์ สตาร์ บรัสเซลส์(ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 6 | 2 | 16 | 25 | 51 | 20 | 13 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 19 | 10 | 14 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 32 | 10 | 13 | 23.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 2 | 11 | 11 | 8 | 22 | 17 | 13 | 8.3% |
| ทีมเหย้า | 11 | 1 | 4 | 6 | 4 | 11 | 7 | 14 | 9.1% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 7 | 5 | 4 | 11 | 10 | 11 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 16.7% | |
| [BEL WD1-6] บิลเซน ยูไนเต็ด (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 10 | 4 | 10 | 45 | 45 | 34 | 6 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 4 | 3 | 22 | 19 | 19 | 9 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 0 | 7 | 23 | 26 | 15 | 6 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 4 | 13 | 7 | 8 | 16 | 25 | 10 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 15 | 6 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 7 | 4 | 2 | 10 | 10 | 12 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 11 | 50.0% | |
| เบรดีน (ญ) | 0-0![]() |
สตองดาร์ด ลีแอช บี(ญ) |
| ไวท์ สตาร์ บรัสเซลส์(ญ) | 2-0 | บิลเซน ยูไนเต็ด (ญ) |
| คลับ บรูซ II (ญ) | 1-2 | ราล ลา ลูเวียร์ (ญ) |
| มอลดาโว (ญ) | 0-2 | อุด-เฮเวอร์ลี ลิวเวน 2 (ญ) |
| ซูลเต้-วาเรเกม II (ญ) | 2-1 | แฟมเคส แมร์เคม (ญ) |
| อาร์เออีซี มงส์(ญ) | 1-0 | อันเดอร์เลชท์ 2 (ญ) |