AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีอาร์ เบลูอิซดัด | เสมอ | อีเอส เซทิฟ | ซีอาร์ เบลูอิซดัด | เสมอ | อีเอส เซทิฟ | |
| 18.35% | 32.87% | 48.78% | 81.65% | 67.13% | 51.22% | |
| 84.34% | 67.17% | 48.48% | 84.34% | 67.17% | 48.48% | |
| 40.97% | 33.82% | 25.21% | 81.94% | 67.64% | 50.42% | |
| 58.77% | 66.18% | 75.05% | 82.46% | 67.64% | 49.9% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
0.75 0.75 |
0.92 0.92 |
1.55 1.55 |
3.25 3.25 |
5.10 5.10 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.73 1.60 |
3.10 3.30 |
4.60 5.25 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0.75 0.75 |
0.93 0.93 |
1.55 1.55 |
3.25 3.25 |
5.10 5.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0.75 0.75 |
0.83 0.83 |
1.73 1.57 |
3.10 3.20 |
4.75 6.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.89 |
0.75 0.75 |
0.72 0.76 |
1.68 1.72 |
3.10 3.20 |
4.80 4.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 1.63 |
3.30 3.30 |
5.50 5.50 |
| [ALG D1-8] ซีอาร์ เบลูอิซดัด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | 17 | 8 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 12 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5 | 16 | 6 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 13 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 33.3% | |
| [ALG D1-12] อีเอส เซทิฟ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 13 | 15 | 12 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 9 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 12 | 1 | 7 | 4 | 2 | 6 | 10 | 15 | 8.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.0% | |
| ซีอาร์ เบลูอิซดัด | 0-0![]() |
อีเอส เซทิฟ |