| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [ENG U21D2-17] ฟลีทวูด ทาวน์ ยู21 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 5 | 8 | 11 | 33 | 45 | 23 | 17 | 20.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 15 | 16 | 14 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 4 | 8 | 15 | 30 | 7 | 18 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 5 | 10 | 9 | 13 | 18 | 25 | 18 | 20.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 17 | 11 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 5 | 7 | 6 | 13 | 8 | 19 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 33.3% | |
| [ENG U21D2-14] โคเวนทรี (ยู 21) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 9 | 2 | 12 | 36 | 53 | 29 | 14 | 39.1% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 24 | 13 | 18 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 29 | 16 | 10 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 11 | 7 | 5 | 21 | 19 | 40 | 4 | 47.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 8 | 21 | 5 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 11 | 19 | 5 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 33.3% | |
| ฟลีทวูด ทาวน์ ยู21 | 0-0![]() |
โคเวนทรี (ยู 21) |