AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอซี โมโนโปลี | เสมอ | โปเทนซ่า | เอซี โมโนโปลี | เสมอ | โปเทนซ่า | |
| 25.37% | 38.37% | 36.26% | 74.63% | 61.63% | 63.74% | |
| 73.94% | 62.42% | 63.64% | 73.94% | 62.42% | 63.64% | |
| 37.31% | 30.82% | 31.87% | 74.63% | 61.63% | 63.74% | |
| 62.87% | 68.56% | 68.56% | 74.25% | 62.87% | 62.87% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.74 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 1.11 |
2.07 1.94 |
2.89 3.10 |
2.91 3.51 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.90 |
0/0.5 0.50 |
0.88 0.80 |
2.05 1.90 |
3.10 3.10 |
2.93 3.30 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 1.95 |
3.10 3.10 |
3.00 3.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.91 |
0/0.5 0.50 |
0.89 0.81 |
2.05 1.90 |
3.10 3.10 |
2.93 3.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.98 |
0/0.5 0.50 |
1.03 0.83 |
2.15 1.91 |
3.10 3.20 |
3.10 3.60 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.93 |
0/0.5 0.50 |
0.91 0.83 |
2.05 1.90 |
3.10 3.10 |
2.90 3.30 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
0/0.5 0.50 |
0.90 0.81 |
2.15 1.95 |
3.20 3.25 |
3.25 3.80 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 0.71 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 1.14 |
2.20 1.87 |
3.00 3.10 |
2.96 3.70 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.71 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 1.14 |
2.20 1.87 |
3.00 3.10 |
2.96 3.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.91 |
0/0.5 0.50 |
0.81 0.74 |
2.25 2.00 |
3.20 3.15 |
3.15 3.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.20 2.00 |
3.20 3.15 |
3.15 3.50 |
| [ITA SC-9] เอซี โมโนโปลี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 23 | 24 | 9 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 10 | 13 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 12 | 14 | 7 | 44.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 3 | 7 | 8 | 6 | 11 | 16 | 19 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 12 | 13 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 19 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 16.7% | |
| [ITA SC-7] โปเทนซ่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 6 | 7 | 5 | 26 | 26 | 25 | 7 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 6 | 19 | 7 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 20 | 6 | 18 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 7 | 7 | 4 | 15 | 10 | 28 | 3 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 9 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 18 | 3 | 55.6% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 10 | 9 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 33.3% | |
| อัสโคลี่ | 0-0![]() |
นูโว คัมโปบัสโซ |
| เอเอสดี บรา | 1-0![]() |
ยูเวนตุส(ยู 23) |
| ยูเอส เปียเนเซ่ | vs | แตร์นาน่า |
| วิเชนซ่า | vs | ตริเอสติน่า |
| โปร เวอร์เซลลี่ | vs | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป |
| คาตาเนีย | vs | อตาลันตา ยู23 |
| ลาติน่า | vs | โครโตเน่ |
| เปรูจา | vs | ฟอร์ลิ |
| เจียน่า เออมินิโอ | vs | ชิตตาเดลล่า |
| เลชโก้ | vs | ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ |
| โนวาร่า | vs | เอซี ออสปิตาเลตโต |
| เอซี โมโนโปลี | vs | โปเทนซ่า |