AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอเอสดี อัลชิโอเน | เสมอ | ชิตตาเดลล่า | เอเอสดี อัลชิโอเน | เสมอ | ชิตตาเดลล่า | |
| 38.28% | 37.08% | 24.64% | 61.72% | 62.92% | 75.36% | |
| 59.76% | 64.5% | 75.74% | 59.76% | 64.5% | 75.74% | |
| 30.86% | 31.46% | 37.68% | 61.72% | 62.92% | 75.36% | |
| 68.4% | 67.79% | 63.8% | 63.19% | 64.42% | 72.39% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.90 0.96 |
2.99 3.10 |
2.79 2.91 |
2.09 2.20 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.95 0.86 |
|
0.81 0.90 |
3.20 3.10 |
3.10 3.00 |
2.06 2.15 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 3.10 |
3.00 3.00 |
2.05 2.15 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.90 |
|
0.82 0.88 |
3.20 3.10 |
3.10 3.00 |
2.06 2.15 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.93 |
|
0.78 0.88 |
3.00 3.30 |
2.90 2.88 |
2.25 2.15 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.92 |
|
0.84 0.92 |
3.20 3.30 |
3.10 2.90 |
2.05 2.15 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.89 |
|
1.00 0.87 |
3.13 3.40 |
3.00 3.00 |
2.30 2.20 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
|
0.94 0.94 |
3.25 3.25 |
2.99 3.00 |
2.12 2.11 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.91 |
|
0.94 0.93 |
3.25 3.25 |
2.99 3.00 |
2.12 2.11 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.83 |
|
1.01 0.81 |
3.10 3.35 |
3.05 2.95 |
2.35 2.15 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.55 3.30 |
3.05 2.95 |
2.10 2.25 |
| [ITA SC-8] เอเอสดี อัลชิโอเน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 9 | 3 | 8 | 19 | 15 | 30 | 8 | 45.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 6 | 13 | 13 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 9 | 17 | 5 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 5 | 10 | 5 | 7 | 9 | 25 | 11 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 7 | 2 | 4 | 5 | 13 | 7 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | |
| [ITA SC-4] ชิตตาเดลล่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 10 | 5 | 5 | 22 | 15 | 35 | 4 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 18 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 | 17 | 6 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 11 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 4 | 12 | 4 | 7 | 7 | 24 | 13 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 12 | 11 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 12 | 9 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| ลิวอร์โน่ | 1-1![]() |
ยูเวนตุส(ยู 23) |
| คาซาราโน | 0-1![]() |
อตาลันตา ยู23 |
| คาร์ปิ | vs | ยูเอส เปียเนเซ่ |
| เอเอสดี อัลชิโอเน | vs | ชิตตาเดลล่า |
| โนวาร่า | vs | เอซี โดโลมิติ เบลลูเนซี |
| ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า | vs | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป |
| คาตาเนีย | vs | คาเวเซ่ |
| เอซี โมโนโปลี | vs | ยูเอส ซิราคูซ่า |
| อาเรสโซ่ | vs | ปอนเทเดร่า |
| เปรูจา | vs | เอเอสดี บรา |
| แซมเบเนเดทเซ่ | vs | กุบบิโอ |
| เลชโก้ | vs | ตริเอสติน่า |
| ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | vs | เบเนเวนโต้ |