AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอซี ออสปิตาเลตโต | เสมอ | เบรสชา | เอซี ออสปิตาเลตโต | เสมอ | เบรสชา | |
| 50.51% | 32.83% | 16.67% | 49.49% | 67.17% | 83.33% | |
| 51.03% | 64.95% | 84.02% | 51.03% | 64.95% | 84.02% | |
| 23.48% | 34.09% | 42.43% | 46.96% | 68.18% | 84.86% | |
| 74.62% | 67.44% | 57.95% | 50.77% | 65.13% | 84.1% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.92 1.00 |
|
0.78 0.70 |
4.75 4.90 |
3.40 3.50 |
1.55 1.52 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.00 5.00 |
3.25 3.50 |
1.65 1.57 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.01 |
|
0.79 0.71 |
4.75 4.90 |
3.40 3.50 |
1.55 1.52 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.03 |
|
0.78 0.78 |
5.50 5.50 |
3.30 3.40 |
1.57 1.57 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.03 |
|
0.81 0.73 |
4.80 4.90 |
3.40 3.50 |
1.55 1.52 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.00 |
|
0.97 0.77 |
6.50 5.75 |
3.60 3.60 |
1.53 1.57 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.89 |
|
0.81 0.69 |
5.75 5.25 |
3.45 3.45 |
1.64 1.55 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
5.50 5.25 |
3.35 3.50 |
1.65 1.63 |
| [ITA C1-12] เอซี ออสปิตาเลตโต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 | 13 | 12 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 14 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 11 | 6 | 12 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | 12 | 18 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 13 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 | 19 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 33.3% | |
| [ITA C1-2] เบรสชา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 7 | 27 | 2 | 61.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 | 11 | 4 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2 | 16 | 1 | 83.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 4 | 7 | 2 | 7 | 3 | 19 | 6 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 2 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.0% | |
| แซมเบเนเดทเซ่ | 0-0![]() |
แตร์นาน่า |
| ตริเอสติน่า | 1-0![]() |
เทรนโต้ |
| เอซี ออสปิตาเลตโต | vs | เบรสชา |
| เบเนเวนโต้ | vs | เอซี โมโนโปลี |
| ลิวอร์โน่ | vs | ราเวนน่า |
| อัลบิโนเลฟเฟ่ | vs | ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า |
| เอเอสดี อัลชิโอเน | vs | โนวาร่า |
| ทีมอัลตามูรา | vs | ซาแลร์นิตาน่า |
| กุยเกลียโน่ | vs | ออด๊าซ เชริโนลา |
| โปเทนซ่า | vs | ทราปานี่ |