| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [MKD D2-10] คาเมนิคา-ซาซ่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 4 | 5 | 4 | 32 | 26 | 17 | 10 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | 6 | 14 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 12 | 11 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 12 | 21 | 7 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 11 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 13 | 3 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 | 50.0% | |
| [MKD D2-5] เบลาซิก้า สตรูมิก้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 8 | 1 | 4 | 28 | 13 | 25 | 5 | 61.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 7 | 9 | 9 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 16 | 2 | 71.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 7 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 4 | 25 | 2 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 9 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 2 | 16 | 1 | 71.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 33.3% | |
| เบรกัลนิก้า สติป | vs | เอฟเค โอโซโกโว |
| เอฟเค สโกเปีย | vs | โกเลโม คอนจารี |
| เอฟเค โนวาชี | vs | ชเคนดิจา ฮาราซีน |
| เอฟเค โอครีด 2004 | vs | เดโทนิต พลาชโควิกา |
| คาเมนิคา-ซาซ่า | vs | เบลาซิก้า สตรูมิก้า |
| เอฟเคเทเทคส์เตโตโว | 0-0![]() |
เอฟเค โคซุส |
| วาร์ดาร์ เนโกติโน | vs | โปเบด้า |
| เพรสสปา | vs | สโลก้า วินิกา |