3 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อัสโคลี่ | เสมอ | ลิวอร์โน่ | อัสโคลี่ | เสมอ | ลิวอร์โน่ | |
| 15.65% | 34.04% | 50.30% | 84.35% | 65.96% | 49.7% | |
| 85.4% | 64.69% | 49.9% | 85.4% | 64.69% | 49.9% | |
| 42.17% | 32.98% | 24.85% | 84.35% | 65.96% | 49.7% | |
| 57.16% | 65.92% | 76.92% | 85.67% | 68.16% | 46.16% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.74 |
0.75 0.75 |
1.00 1.11 |
1.53 1.52 |
3.22 3.47 |
4.82 5.60 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.99 |
0.75 1.00 |
0.94 0.83 |
1.54 1.45 |
3.35 3.60 |
4.95 5.40 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.55 |
3.70 3.50 |
5.25 5.25 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 1.00 |
0.75 1.00 |
0.95 0.84 |
1.54 1.45 |
3.35 3.60 |
4.95 5.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.00 |
1.00 1.00 |
0.78 0.80 |
1.53 1.53 |
3.40 3.40 |
5.75 6.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.07 |
0.75 1.00 |
1.05 0.77 |
1.57 1.53 |
3.30 3.40 |
5.80 6.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.79 |
0.75 0.75 |
1.04 0.97 |
1.55 1.60 |
3.50 3.50 |
6.50 5.75 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.71 |
0.75 0.75 |
1.03 1.14 |
1.58 1.51 |
3.50 3.60 |
4.95 5.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.86 |
1.00 0.75 |
0.79 0.78 |
1.54 1.72 |
3.70 3.20 |
6.25 4.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.53 1.70 |
3.80 3.30 |
6.00 4.90 |
| [ITA SC-3] อัสโคลี่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 12 | 7 | 4 | 34 | 13 | 43 | 3 | 52.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 5 | 25 | 3 | 58.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 8 | 18 | 3 | 45.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 9 | 13 | 1 | 19 | 4 | 40 | 1 | 39.1% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 6 | 0 | 10 | 1 | 24 | 1 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 7 | 1 | 9 | 3 | 16 | 2 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 16.7% | |
| [ITA SC-14] ลิวอร์โน่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 32 | 25 | 14 | 31.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 16 | 18 | 9 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 16 | 7 | 19 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 6 | 11 | 5 | 9 | 13 | 29 | 9 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | 20 | 4 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | 18 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 12 | 50.0% | |
| อัสโคลี่ | 3-1![]() |
ลิวอร์โน่ |
| นูโอวา มอนเตโรซี | 0-0![]() |
อาเรสโซ่ |
| เปรูจา | 1-1![]() |
ราเวนน่า |
| ยูเอส เปียเนเซ่ | vs | วิส เปซาโร |
| อาซิกนาโน่ วัลเชมโป | vs | ตริเอสติน่า |
| เอซี โดโลมิติ เบลลูเนซี | vs | ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า |
| เทรนโต้ | vs | เลชโก้ |
| คาเวเซ่ | vs | คาซาราโน |
| เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ | vs | คาตาเนีย |
| เอเอสดี บรา | vs | กุบบิโอ |
| นูโว คัมโปบัสโซ | vs | ปอนเทเดร่า |
| คาร์ปิ | vs | แซมเบเนเดทเซ่ |
| อินเตอร์ มิลาน ยู 23 | vs | ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ |
| เอซี ออสปิตาเลตโต | vs | ลูเมซซานี่ |