AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เปรูจา | เสมอ | เอเอสดี บรา | เปรูจา | เสมอ | เอเอสดี บรา | |
| 17.28% | 36.65% | 46.07% | 82.72% | 63.35% | 53.93% | |
| 83.75% | 64.68% | 51.56% | 83.75% | 64.68% | 51.56% | |
| 41.36% | 31.68% | 26.96% | 82.72% | 63.35% | 53.93% | |
| 57.42% | 66.27% | 76.32% | 85.17% | 67.46% | 47.37% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 1.00 |
0.75 0.75 |
0.95 0.84 |
1.58 1.70 |
3.30 3.30 |
4.59 4.35 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.93 |
0.75 0.75 |
0.91 0.83 |
1.65 1.70 |
3.50 3.35 |
4.40 4.25 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.73 |
3.50 3.30 |
4.80 4.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.94 |
0.75 0.75 |
0.92 0.84 |
1.65 1.70 |
3.50 3.35 |
4.40 4.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 0.95 |
1.00 0.75 |
0.75 0.85 |
1.55 1.60 |
3.40 3.30 |
5.50 5.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.82 |
0.75 0.75 |
0.94 1.02 |
1.65 1.55 |
3.50 3.40 |
4.40 5.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.96 |
0.75 0.75 |
0.93 0.80 |
1.62 1.73 |
3.50 3.40 |
5.50 4.75 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.89 0.98 |
0.75 0.75 |
0.95 0.86 |
1.65 1.71 |
3.50 3.45 |
4.25 4.25 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.98 |
0.75 0.75 |
0.95 0.86 |
1.65 1.71 |
3.50 3.45 |
4.25 4.25 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.88 |
0.75 0.75 |
1.01 0.76 |
1.61 1.71 |
3.60 3.30 |
5.75 4.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 1.85 |
3.55 3.20 |
5.25 4.10 |
| [ITA SC-17] เปรูจา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 4 | 6 | 10 | 20 | 26 | 18 | 17 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 9 | 11 | 15 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | 7 | 17 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 3 | 10 | 7 | 9 | 13 | 19 | 20 | 15.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 10 | 17 | 10.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 9 | 14 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [ITA SC-15] เอเอสดี บรา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 30 | 19 | 15 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 13 | 14 | 12 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 5 | 19 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 5 | 8 | 7 | 9 | 12 | 23 | 13 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 16 | 6 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 18 | 11.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% | |
| ลิวอร์โน่ | 1-1![]() |
ยูเวนตุส(ยู 23) |
| คาซาราโน | 0-1![]() |
อตาลันตา ยู23 |
| คาร์ปิ | vs | ยูเอส เปียเนเซ่ |
| เอเอสดี อัลชิโอเน | vs | ชิตตาเดลล่า |
| โนวาร่า | vs | เอซี โดโลมิติ เบลลูเนซี |
| ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า | vs | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป |
| คาตาเนีย | vs | คาเวเซ่ |
| เอซี โมโนโปลี | vs | ยูเอส ซิราคูซ่า |
| อาเรสโซ่ | vs | ปอนเทเดร่า |
| เปรูจา | vs | เอเอสดี บรา |
| แซมเบเนเดทเซ่ | vs | กุบบิโอ |
| เลชโก้ | vs | ตริเอสติน่า |
| ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | vs | เบเนเวนโต้ |