AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วิส เปซาโร | เสมอ | นูโอวา มอนเตโรซี | วิส เปซาโร | เสมอ | นูโอวา มอนเตโรซี | |
| 29.11% | 35.57% | 35.32% | 70.89% | 64.43% | 64.68% | |
| 74.91% | 65.71% | 59.38% | 74.91% | 65.71% | 59.38% | |
| 35.44% | 32.22% | 32.34% | 70.89% | 64.43% | 64.68% | |
| 62.5% | 67.26% | 70.24% | 75% | 65.48% | 59.52% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 0.87 |
2.15 2.15 |
2.94 2.94 |
2.97 2.97 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.01 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.69 0.81 |
2.30 2.11 |
2.81 3.05 |
2.79 2.86 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.25 |
2.87 3.00 |
3.40 2.90 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.02 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.70 0.82 |
2.30 2.11 |
2.81 3.05 |
2.79 2.86 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.10 2.10 |
2.90 3.10 |
3.40 3.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.10 0.92 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.84 |
2.30 2.11 |
2.80 3.10 |
2.80 2.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.87 |
2.20 2.20 |
3.10 3.13 |
3.25 3.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.77 |
2.20 2.15 |
2.95 3.00 |
3.50 3.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.30 |
2.95 2.95 |
3.60 3.10 |
| [ITA C1-10] วิส เปซาโร | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 3 | 8 | 2 | 12 | 9 | 17 | 10 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 10 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 7 | 15 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 10 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 4 | 8 | 1 | 7 | 3 | 20 | 3 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 8 | 9 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | 33.3% | |
| [ITA C1-4] นูโอวา มอนเตโรซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 7 | 2 | 4 | 11 | 7 | 23 | 4 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | 4 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 16 | 10 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9 | 7 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% | |
| อาเรสโซ่ | 2-1 | เอเอสดี บรา |
| ฟอร์ลิ | 2-3 | นูโว คัมโปบัสโซ |
| เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ | vs | คาร์ปิ |
| เอซี โดโลมิติ เบลลูเนซี | 0-0![]() |
อินเตอร์ มิลาน ยู 23 |
| คาซาราโน | vs | คาตาเนีย |
| โครโตเน่ | vs | เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ |
| ลาติน่า | vs | โคเซนซ่า 1914 |
| เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี | vs | ยูเอส ซิราคูซ่า |
| ริมินี่ | vs | อัสโคลี่ |
| ซาสซาริ ตอร์เรส | vs | เปรูจา |
| วิส เปซาโร | vs | นูโอวา มอนเตโรซี |
| ชิตตาเดลล่า | vs | อาซิกนาโน่ วัลเชมโป |
| ลูเมซซานี่ | vs | โปร เวอร์เซลลี่ |