AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ลิวอร์โน่ | เสมอ | ราเวนน่า | ลิวอร์โน่ | เสมอ | ราเวนน่า | |
| 40.00% | 36.47% | 23.53% | 60% | 63.53% | 76.47% | |
| 61.35% | 63.19% | 75.46% | 61.35% | 63.19% | 75.46% | |
| 29.65% | 31.98% | 38.37% | 59.3% | 63.95% | 76.74% | |
| 68.38% | 69% | 62.62% | 63.24% | 62.01% | 74.75% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.96 0.88 |
|
0.74 0.82 |
3.15 2.99 |
3.00 3.05 |
2.00 2.06 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.40 3.10 |
3.10 3.00 |
2.00 2.15 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.89 |
|
0.81 0.83 |
3.15 2.99 |
3.00 3.05 |
2.00 2.06 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 0.83 |
|
0.88 0.98 |
3.50 3.10 |
3.10 2.88 |
2.00 2.20 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.91 |
|
0.93 0.85 |
3.00 3.00 |
3.10 3.10 |
2.06 2.06 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.83 |
|
0.95 0.93 |
3.10 3.25 |
3.13 3.10 |
2.25 2.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.74 |
|
0.95 0.82 |
3.60 3.05 |
3.20 2.90 |
2.05 2.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.65 3.35 |
3.15 3.00 |
2.05 2.20 |
| [ITA C1-17] ลิวอร์โน่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 3 | 1 | 9 | 8 | 22 | 10 | 17 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 14 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 14 | 3 | 20 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | 10 | 20 | 7.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 19 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 18 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0.0% | |
| [ITA C1-2] ราเวนน่า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 11 | 0 | 2 | 24 | 13 | 33 | 2 | 84.6% |
| ทีมเหย้า | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 8 | 18 | 2 | 85.7% |
| ทีมเยือน | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | 2 | 83.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 5 | 6 | 2 | 8 | 4 | 21 | 2 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 10 | 6 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 50.0% | |
| แซมเบเนเดทเซ่ | 0-0![]() |
แตร์นาน่า |
| ตริเอสติน่า | 1-0![]() |
เทรนโต้ |
| เอซี ออสปิตาเลตโต | vs | เบรสชา |
| เบเนเวนโต้ | vs | เอซี โมโนโปลี |
| ลิวอร์โน่ | vs | ราเวนน่า |
| อัลบิโนเลฟเฟ่ | vs | ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า |
| เอเอสดี อัลชิโอเน | vs | โนวาร่า |
| ทีมอัลตามูรา | vs | ซาแลร์นิตาน่า |
| กุยเกลียโน่ | vs | ออด๊าซ เชริโนลา |
| โปเทนซ่า | vs | ทราปานี่ |