AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ | เสมอ | ยูเอส เปียเนเซ่ | เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ | เสมอ | ยูเอส เปียเนเซ่ | |
| 16.58% | 36.05% | 47.37% | 83.42% | 63.95% | 52.63% | |
| 80% | 64% | 56% | 80% | 64% | 56% | |
| 41.01% | 32.80% | 26.19% | 82.01% | 65.61% | 52.38% | |
| 59.89% | 68.08% | 72.03% | 80.23% | 63.84% | 55.93% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.76 |
0.50 0.50 |
0.95 0.94 |
1.75 1.76 |
3.15 3.15 |
3.85 3.80 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.80 |
3.50 3.20 |
4.60 4.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.77 |
0.50 0.50 |
0.96 0.95 |
1.75 1.76 |
3.15 3.15 |
3.85 3.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.77 |
0.75 0.50 |
0.83 1.02 |
1.70 1.72 |
3.25 3.20 |
4.50 4.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.82 |
0.50 0.50 |
0.98 1.02 |
1.75 1.76 |
3.20 3.20 |
3.90 3.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.01 |
0.50 0.75 |
0.95 0.76 |
1.80 1.75 |
3.30 3.40 |
4.40 4.60 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.77 |
0.50 0.50 |
1.03 1.03 |
1.81 1.77 |
3.25 3.25 |
3.85 4.05 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.78 |
0.50 0.50 |
1.03 1.02 |
1.81 1.78 |
3.25 3.25 |
3.85 4.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.73 |
0.75 0.50 |
0.92 0.92 |
1.65 1.80 |
3.60 3.25 |
5.25 4.30 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.63 1.80 |
3.65 3.25 |
4.90 4.30 |
| [ITA C1-9] เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 13 | 15 | 9 | 36.4% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 8 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 13 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 7 | 18 | 2 | 45.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 5 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 60.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 50.0% | |
| [ITA C1-14] ยูเอส เปียเนเซ่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | 13 | 14 | 27.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 17 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 1 | 9 | 1 | 6 | 5 | 12 | 11 | 9.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 9 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 | 16.7% | |
| ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 | 2-2 | คาตาเนีย |
| เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี | 2-2 | คาเวเซ่ |
| อาเรสโซ่ | 5-1 | นูโว คัมโปบัสโซ |
| เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ | 1-1 | ยูเอส เปียเนเซ่ |
| ยูเอส เปอร์โกเลตเต้เซ่ | 2-2 | โนวาร่า |
| ทีมอัลตามูรา | 1-1 | โคเซนซ่า 1914 |
| ออด๊าซ เชริโนลา | 2-4 | อตาลันตา ยู23 |
| คาซาราโน | 1-3 | เอซี โมโนโปลี |
| ริมินี่ | 0-2![]() |
เอเอสดี บรา |
| ยูเอสดี เวอทุส เวโรน่า | 0-2![]() |
เทรนโต้ |