AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอ็นเค บรินเจ โกรสุพลี | เสมอ | เอ็นเค บิลเย | เอ็นเค บรินเจ โกรสุพลี | เสมอ | เอ็นเค บิลเย | |
| 20.02% | 38.55% | 41.43% | 79.98% | 61.45% | 58.57% | |
| 88.89% | 62.96% | 48.15% | 88.89% | 62.96% | 48.15% | |
| 40.06% | 30.77% | 29.17% | 80.13% | 61.54% | 58.33% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.74 0.74 |
0.50 0.50 |
0.96 0.96 |
1.74 1.74 |
3.35 3.35 |
3.60 3.60 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
0.50 0.50 |
0.97 0.97 |
1.74 1.74 |
3.35 3.35 |
3.60 3.60 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.56 |
|
1.31 |
1.35 |
4.50 |
6.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
0.50 0.50 |
1.00 1.00 |
1.86 1.86 |
3.60 3.60 |
3.90 3.90 |
| [SLO D2-4] เอ็นเค บรินเจ โกรสุพลี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 16 | 7 | 7 | 58 | 31 | 55 | 4 | 53.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 | 7 | 34 | 3 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 24 | 21 | 7 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 15 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 15 | 9 | 6 | 29 | 15 | 54 | 1 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 8 | 5 | 2 | 13 | 4 | 29 | 2 | 53.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 11 | 25 | 2 | 46.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 13 | 66.7% | |
| [SLO D2-11] เอ็นเค บิลเย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 8 | 9 | 13 | 35 | 45 | 33 | 11 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 16 | 23 | 7 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 4 | 9 | 17 | 29 | 10 | 14 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 9 | 14 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 6 | 11 | 13 | 15 | 27 | 29 | 14 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 6 | 5 | 7 | 12 | 18 | 11 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 15 | 11 | 16 | 13.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 5 | 16.7% | |
| เรอัล มูร์เซีย 2 | 0-8 | บอร์นมัธ เอเอฟซี ยู21 |
| คาว์คัฟ เดอ เมร์เก็ตท์(N) | 4-1 | ยาคูบ เอล มันซูร์ |
| เบตเตมบูร์ก | 0-6 | มาเมอร์ |
| แบร์นฟิลด์ (ญ) | 1-0 | ราซิ่ง คลับ (ญ) |
| อิตติฮัด เด แทงเจอร์(N) | 4-1 | เคเอซีเดอ เคนิตร้า |
| เอ็นเค โซเบค เลสเซ่ | 4-2 | Simer Sampion Celje |
| เรดดิตช์ ยูไนเตด | 1-3 | ซัตตัน โคลด์ฟิลด์ ทาว์น |
| เรด สตาร์ 93 | 2-2 | เกววีลย์ อูแอส |
| โทรเฟนเซ่ | 0-0![]() |
ลิเมียนอส |
| การท่าเรือ เอฟซี | 5-1 | จันทบุรีเอฟซี |
| สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม (เยาวชน) | 5-0 | เอสซี เทลสตาร์ |
| เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05(N) | 1-1 | คริสตัล พาเลซ |
| เฟเยนูร์ด (เยาวชน) | 3-2 | แซงต์ กิลลอยเซ่(ยู 21) |
| ปิเทีย ไอเอฟ (ญ) | 2-1 | โบโด กลิมท์ (ญ) |
| อัล ชาบับ(โอมาน) | 0-1 | ดูฟาร์ |
| กราสฮ็อปเปอร์(N) | 0-3 | เซลต้า บีโก้ |
| กราเซอร์ เอเค(N) | 0-1 | เอฟเอซี ทีม เฟอ ไวน์ |
| ชไวน์เฟิร์ท 05 เอฟซี(N) | 1-0 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
| เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05(N) | 3-2 | คริสตัล พาเลซ |
| อัล ไซลีย่า(N) | 2-4 | อิตติฮัต คาลบา |
| บารี(N) | 0-0![]() |
คาเวเซ่ |
| ซาดาร์ | 3-1 | เอ็นเคโลโคโมติวา ซาเกร็บ |
| เอฟซี สตรูกา ทริม ลุม | 5-3 | เอฟเค โวร่า |
| เปลิสเตอร์ | 0-0![]() |
อีกาเลโอเอเธนส์ |
| มอนซ่า 1912 | 2-0 | เอเอสดี อัลชิโอเน |
| อดาน่า เดมิร์สปอร์ | 1-2 | อันคารากูคู |
| เอดีโอ เดน ฮาก(N) | 1-1 | โอเอฟไอ เครเต้ |
| เบซองกอง | 5-0 | ลูอ็องส์ กุยโซ่ซ์ |
| เอ็นเค บรินเจ โกรสุพลี | 3-0 | เอ็นเค บิลเย |
| สตาเบ็ค (ญ) | 3-2 | ลิน (ญ) |
| Rishoj | 0-0![]() |
ซันด์บี |
| เลชโก้ | 3-2 | ลูกาโน่(ยู21) |
| เอ็นดี กอริก้า | 1-0 | ดิบา ฟูไจรัช |
| แซงต์-ปรีเอสต์ | 0-3 | ชาสเซเลย์ เอ็ม.ดี. อาเซอร์กส์ |
| เอ็นเค คาร์โลแวค | 0-0![]() |
เทรนเย |
| อัล ซีบ | 2-1 | อัล นาเซอร์ (โอมาน) |
| เอฟซี ซิยง(N) | 1-3 | ปารีส เอฟซี |