AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ซีเอสเอ็ม สลาตินา | เสมอ | เชห์ลาอุล ปิเอตรา นีมท์ | ซีเอสเอ็ม สลาตินา | เสมอ | เชห์ลาอุล ปิเอตรา นีมท์ | |
| 9.29% | 36.28% | 54.43% | 90.71% | 63.72% | 45.57% | |
| 93.68% | 70.56% | 35.76% | 93.68% | 70.56% | 35.76% | |
| 46.61% | 35.39% | 18.00% | 93.21% | 70.78% | 36% | |
| 53.59% | 65.98% | 80.43% | 92.82% | 68.05% | 39.14% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.94 |
1.50 1.50 |
0.80 0.80 |
1.27 1.27 |
4.25 4.25 |
6.70 6.70 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.28 1.30 |
5.00 4.50 |
7.50 8.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.88 |
1.75 1.50 |
0.90 0.93 |
1.18 1.27 |
5.50 4.75 |
12.00 9.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.92 |
1.75 1.50 |
0.80 0.82 |
1.22 1.29 |
5.25 4.75 |
11.50 10.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.90 |
1.75 1.50 |
0.83 0.75 |
1.18 1.31 |
5.25 4.50 |
10.00 8.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.33 |
5.25 4.60 |
8.25 9.00 |
| [ROM D2-14] ซีเอสเอ็ม สลาตินา | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 24 | 23 | 14 | 31.6% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | 13 | 14 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | 10 | 13 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 5 | 6 | 8 | 8 | 14 | 21 | 15 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 13 | 13 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 10 | 8 | 17 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0.0% | |
| [ROM D2-18] เชห์ลาอุล ปิเอตรา นีมท์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 39 | 18 | 18 | 26.3% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | 11 | 17 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 22 | 7 | 16 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 19 | 4 | 6 | 9 | 6 | 14 | 18 | 18 | 21.1% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 17 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 9 | 14 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 16.7% | |
| อฟูมาติ | vs | สเตอัว บูคาเรสติ |
| คอนคอร์เดีย เชียจน่า | vs | ซีเอสเอ็ม ซาตู มาเร่ |
| ซีเอส ดีนาโม บูคุเรสตี | vs | เอซีเอส วิโตรุล เซลิมบาร์ |
| สโคลาร์เรซิต้า | vs | ซีเอส ฮูเนโดอารา |
| ซีเอสเอ็ม สลาตินา | vs | เชห์ลาอุล ปิเอตรา นีมท์ |
| เอฟซีเอ็มทาลกู มูเลส | 0-0![]() |
ชินเดียทาร์โกวิสเต้ |
| โปลิเทคนิก้า อายซี่ | vs | มัสเซล |
| บิฮอร์ โอราเดีย | vs | เซ็บซี่ |
| ทูนาริ | vs | ซีเอสซี ดัมบราวิต้า |