AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ชอร์ลิง เอฟซี | เสมอ | เยท ทาวน์ | ชอร์ลิง เอฟซี | เสมอ | เยท ทาวน์ | |
| 18.74% | 40.63% | 40.63% | 81.26% | 59.37% | 59.37% | |
| 81.41% | 59.3% | 59.3% | 81.41% | 59.3% | 59.3% | |
| 40.44% | 29.51% | 30.05% | 80.87% | 59.02% | 60.11% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.80 1.91 |
3.40 3.10 |
3.75 3.70 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.93 |
0.75 0.50 |
0.80 0.88 |
1.73 1.85 |
3.75 3.60 |
3.75 3.30 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.82 |
0.75 0.50 |
0.67 0.83 |
1.69 1.87 |
3.70 3.40 |
3.70 3.70 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.90 |
3.75 3.35 |
3.65 3.60 |
| [ENG-S PR-6] ชอร์ลิง เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 10 | 9 | 5 | 42 | 32 | 39 | 6 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 3 | 2 | 27 | 18 | 21 | 8 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 4 | 6 | 3 | 15 | 14 | 18 | 6 | 30.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 6 | 13 | 5 | 20 | 19 | 31 | 10 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 11 | 18 | 6 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 1 | 10 | 2 | 6 | 8 | 13 | 13 | 7.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 | 33.3% | |
| [ENG-S PR-15] เยท ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 34 | 26 | 15 | 31.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 10 | 16 | 14 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 24 | 10 | 18 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 5 | 7 | 10 | 13 | 17 | 22 | 20 | 22.7% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 15 | 13 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 1 | 8 | 6 | 12 | 7 | 22 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 33.3% | |
| พลีมัธ พาร์คเวย์ | 1-2 | โกสปอร์ท โบโรห์ |
| แบรคเนล์ล ทาวน์ | 0-0![]() |
เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ |
| เชิร์ทซีย์ ทาวน์ | 4-3 | ติเวอร์ตัน ทาวน์ |
| ดอร์เชสเตอร์ ทาวน์ | 0-2 | อักซ์บริดจ์ |
| เอเวสแฮม | 1-0 | เวย์เม้าท์ |
| แฮนเวลล์ ทาวน์ | 1-1 | พูล ทาวน์ |
| ฮังเกอร์ฟอร์ด ทาวน์ | 0-0![]() |
ฟาร์แนมทาวน์ |
| ทอนตัน ทาวน์ | 2-2 | ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์ |
| วิมบอร์น ทาวน์ | 1-1 | บาซิงสโตค ทาวน์ |
| ชอร์ลิง เอฟซี | 2-0 | เยท ทาวน์ |