| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [ENG-S PR-6] ชอร์ลิง เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 34 | 15 | 13 | 6 | 63 | 44 | 58 | 6 | 44.1% |
| ทีมเหย้า | 17 | 10 | 5 | 2 | 43 | 24 | 35 | 5 | 58.8% |
| ทีมเยือน | 17 | 5 | 8 | 4 | 20 | 20 | 23 | 8 | 29.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 34 | 12 | 17 | 5 | 33 | 21 | 53 | 6 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 17 | 10 | 4 | 3 | 23 | 11 | 34 | 3 | 58.8% |
| ทีมเยือน | 17 | 2 | 13 | 2 | 10 | 10 | 19 | 17 | 11.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 12 | 50.0% | |
| [ENG-S PR-1] Walton Hersham | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 35 | 27 | 4 | 4 | 85 | 30 | 85 | 1 | 77.1% |
| ทีมเหย้า | 18 | 15 | 2 | 1 | 48 | 12 | 47 | 1 | 83.3% |
| ทีมเยือน | 17 | 12 | 2 | 3 | 37 | 18 | 38 | 1 | 70.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 35 | 16 | 13 | 6 | 35 | 20 | 61 | 2 | 45.7% |
| ทีมเหย้า | 18 | 9 | 8 | 1 | 20 | 8 | 35 | 2 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 17 | 7 | 5 | 5 | 15 | 12 | 26 | 5 | 41.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 8 | 16.7% | |
| วิมบอร์น ทาวน์ | 1-0 | โกสปอร์ท โบโรห์ |
| บาซิงสโตค ทาวน์ | 0-2 | กลูเซสเตอร์ ซิตี้ |
| เชิร์ทซีย์ ทาวน์ | 2-1 | แฮนเวลล์ ทาวน์ |
| ดอร์เชสเตอร์ ทาวน์ | 2-2 | พลีมัธ พาร์คเวย์ |
| ฟาร์แนมทาวน์ | 2-1 | พูล ทาวน์ |
| ชอร์ลิง เอฟซี | 1-4![]() |
Walton Hersham |
| เวย์เม้าท์ | 2-0 | ทอนตัน ทาวน์ |
| ฮังเกอร์ฟอร์ด ทาวน์ | 3-3 | เอเวสแฮม |