0 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอปินาล | เสมอ | อีเอส วัสเกฮาล | เอปินาล | เสมอ | อีเอส วัสเกฮาล | |
| 26.51% | 37.35% | 36.14% | 73.49% | 62.65% | 63.86% | |
| 72.62% | 63.1% | 64.29% | 72.62% | 63.1% | 64.29% | |
| 36.81% | 31.60% | 31.60% | 73.62% | 63.19% | 63.19% | |
| 63.47% | 68.26% | 68.26% | 73.05% | 63.47% | 63.47% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.05 |
3.00 3.00 |
2.90 3.30 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 1.02 |
2.20 2.00 |
3.10 3.20 |
3.00 3.40 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 1.00 |
2.30 2.05 |
3.10 3.25 |
3.00 3.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.70 |
0/0.5 0/0.5 |
0.71 0.96 |
2.15 2.05 |
3.00 3.15 |
3.00 3.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.10 |
3.05 3.05 |
3.05 3.40 |
| [FRA D4-14] เอปินาล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 11 | 14 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | 3 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | 12 | 9 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 16.7% | |
| [FRA D4-12] อีเอส วัสเกฮาล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 13 | 11 | 12 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 14 | 7 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 8 | 4 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33.3% | |
| ดีนัน เลฮอน เอฟซี | 2-2![]() |
อาวรองเช่ |
| บีสไฮม์ | 1-1![]() |
บลัว เอฟ.41 |
| เอปินาล | 0-1![]() |
อีเอส วัสเกฮาล |
| เฟญีส์ | 0-0![]() |
ธิยงวิลล์ เอฟซี |
| เซนต์ ไพรวี เซนต์ฮีแลร์ | 0-0![]() |
ฮากูโนว์ |
| แคนเนส เอเอส | 2-1![]() |
กราสส์ |
| ไฮอีเรส | 0-0![]() |
เกรไตล์ |
| นักบุญมอร์ ลูซี | 2-0![]() |
นีมส์ |
| แซงต์-ปรีเอสต์ | 1-2![]() |
จีเอฟเอ รูมิลลี วัลลิแยร์ |
| เอเอส มงต์หลุยส์ | 1-2![]() |
เล เออบิเยรส์ |
| บิวแวร์ส | 1-0![]() |
บาสเตีย ซีเอ |