AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอเอส มงต์หลุยส์ | เสมอ | โซเมอร์ โอเอล | เอเอส มงต์หลุยส์ | เสมอ | โซเมอร์ โอเอล | |
| 28.05% | 39.02% | 32.93% | 71.95% | 60.98% | 67.07% | |
| 71.77% | 60.85% | 67.38% | 71.77% | 60.85% | 67.38% | |
| 36.02% | 30.43% | 33.54% | 72.05% | 60.87% | 67.08% | |
| 64.2% | 69.53% | 66.27% | 71.6% | 60.95% | 67.46% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.20 |
3.20 3.20 |
2.62 2.80 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.95 |
0/0.5 |
1.05 0.85 |
2.30 2.15 |
3.20 3.20 |
2.70 2.90 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.96 |
0/0.5 |
1.05 0.84 |
2.38 2.20 |
3.30 3.40 |
2.75 2.90 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.90 |
0/0.5 |
0.90 0.75 |
2.25 2.20 |
3.15 3.35 |
2.65 2.85 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.30 |
3.30 3.25 |
2.75 2.85 |
| [FRA D4-14] เอเอส มงต์หลุยส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 | 27 | 12 | 14 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 7 | 14 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 2 | 5 | 13 | 17 | 5 | 9 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 13 | 18 | 8 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 10 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 50.0% | |
| [FRA D4-12] โซเมอร์ โอเอล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 20 | 15 | 12 | 30.8% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 9 | 12 | 10 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | 3 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | 11 | 14 | 7.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 14 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16.7% | |
| Chauray Fc | 0-1![]() |
ลา โรช วีเอฟ |
| ดีนัน เลฮอน เอฟซี | 0-0![]() |
แซ็ง-มาโล |
| เล เออบิเยรส์ | 1-0![]() |
บอร์กโดซ์ |
| แอลเอ แซ็ง-โคลงบ็อง โลคมีน | 2-0![]() |
สตาด ปัวเตอแว็ง |
| บิวแวร์ส | 1-0![]() |
บลัว เอฟ.41 |
| เฟญีส์ | 0-0![]() |
อีเอส วัสเกฮาล |
| เอเอส ฟูริอานี อาเกลียนี | 0-0![]() |
บีสไฮม์ |
| ธิยงวิลล์ เอฟซี | 0-1![]() |
บาสเตีย ซีเอ |
| แคนเนส เอเอส | 0-0![]() |
รุสเซต-สเต วิกตัวร์ |
| ตูลง | 1-0![]() |
แซงต์-ปรีเอสต์ |
| ไฮอีเรส | 0-0![]() |
นักบุญมอร์ ลูซี |
| บาโยนเน่ | vs | ชาโตว์บรีอองต์ |
| เอเอส มงต์หลุยส์ | vs | โซเมอร์ โอเอล |