2 ต่อ 2 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ดีนัน เลฮอน เอฟซี | เสมอ | อาวรองเช่ | ดีนัน เลฮอน เอฟซี | เสมอ | อาวรองเช่ | |
| 39.31% | 38.15% | 22.54% | 60.69% | 61.85% | 77.46% | |
| 61.9% | 63.31% | 74.79% | 61.9% | 63.31% | 74.79% | |
| 28.93% | 31.21% | 39.86% | 57.86% | 62.41% | 79.73% | |
| 70% | 68.86% | 61.14% | 60% | 62.29% | 77.71% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 2.75 |
3.25 3.00 |
1.91 2.40 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.77 |
|
0.95 1.02 |
3.40 2.80 |
3.30 3.20 |
1.95 2.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.05 |
|
0.87 0.76 |
3.25 2.80 |
3.13 3.20 |
2.15 2.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.94 |
|
0.76 0.71 |
3.70 2.75 |
3.30 3.05 |
1.78 2.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.50 2.80 |
3.30 3.00 |
1.95 2.45 |
| [FRA D4-14] ดีนัน เลฮอน เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 17 | 10 | 14 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 16 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | 7 | 5 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 1 | 5 | 4 | 2 | 7 | 8 | 14 | 10.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 11 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16.7% | |
| [FRA D4-5] อาวรองเช่ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 8 | 17 | 5 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 12 | 4 | 80.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 16 | 5 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 50.0% | |
| ดีนัน เลฮอน เอฟซี | 2-2![]() |
อาวรองเช่ |
| บีสไฮม์ | 1-1![]() |
บลัว เอฟ.41 |
| เอปินาล | 0-1![]() |
อีเอส วัสเกฮาล |
| เฟญีส์ | 0-0![]() |
ธิยงวิลล์ เอฟซี |
| เซนต์ ไพรวี เซนต์ฮีแลร์ | 0-0![]() |
ฮากูโนว์ |
| แคนเนส เอเอส | 2-1![]() |
กราสส์ |
| ไฮอีเรส | 0-0![]() |
เกรไตล์ |
| นักบุญมอร์ ลูซี | 2-0![]() |
นีมส์ |
| แซงต์-ปรีเอสต์ | 1-2![]() |
จีเอฟเอ รูมิลลี วัลลิแยร์ |
| เอเอส มงต์หลุยส์ | 1-2![]() |
เล เออบิเยรส์ |
| บิวแวร์ส | 1-0![]() |
บาสเตีย ซีเอ |