AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ดีเจม สปอร์ต | เสมอ | เคเอฟซี เมเรลเบเก้ | ดีเจม สปอร์ต | เสมอ | เคเอฟซี เมเรลเบเก้ | |
| 27.52% | 41.10% | 31.38% | 72.48% | 58.9% | 68.62% | |
| 76.74% | 59.3% | 63.95% | 76.74% | 59.3% | 63.95% | |
| 36.37% | 30.27% | 33.35% | 72.75% | 60.54% | 66.71% | |
| 61.81% | 70.16% | 68.03% | 76.38% | 59.68% | 63.94% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.72 0.80 |
0/0.5 |
0.98 0.90 |
2.21 2.02 |
3.30 3.30 |
2.52 2.83 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.81 |
0/0.5 |
0.99 0.91 |
2.21 2.02 |
3.30 3.30 |
2.52 2.83 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 1.00 |
2.00 2.00 |
3.50 3.50 |
3.10 3.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.80 |
0/0.5 |
1.08 0.98 |
2.21 2.02 |
3.20 3.20 |
2.70 3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.99 1.00 |
2.05 2.05 |
3.50 3.50 |
3.13 3.13 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.67 0.69 |
0/0.5 |
0.86 0.88 |
2.30 2.00 |
3.20 3.40 |
2.55 3.10 |
| [BEL FAD-14] ดีเจม สปอร์ต | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 24 | 8 | 14 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 1 | 16 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 7 | 11 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 1 | 6 | 4 | 8 | 12 | 9 | 13 | 9.1% |
| ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 13 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0.0% | |
| [BEL FAD-15] เคเอฟซี เมเรลเบเก้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 21 | 7 | 15 | 18.2% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 7 | 9 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 11 | 0 | 16 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 11 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 9 | 14 | 9.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 15 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0.0% | |
| แซ็งต์ ฌิลลัวส์ บี | 4-0![]() |
โรชฟอร์ต |
| เดสเซล สปอร์ต | 5-2![]() |
ไลรา-ลีร์เซ แบร์ลาร์ |
| นิโนเวอ | 1-2![]() |
เควีเค ไทอ์เนน |
| RFC Meux | 2-0![]() |
แชร์บีค เอเวอร์เร่ |
| ทูบิซี่ | 2-0![]() |
ยูเนียน รอยัล นามูร์ |
| รอยัล เอ็กซ์เซเตอร์ วิตัน | 1-0![]() |
สต็อกเกย์-วาร์ฟูเซ |
| สตันดาร์ด ลีแอช 2 | vs | อาร์เออีซี มงส์ |
| ดีเจม สปอร์ต | vs | เคเอฟซี เมเรลเบเก้ |
| ชาร์เลอรัว บี | vs | Habaysienne |
| สปูเวน โมเปอร์ตินเกน | vs | ฮูกสตราเตน วีวี |
| แซร์เคิล บรูกก์ 2 | vs | KFC Houtvenne |
| โรเซแลร์ ไดเซล | vs | รอยัล คน็อกเก |
| KV Zelzate | vs | เธส สปอร์ต |