AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เรอัล เบดฟอร์ด (W) | เสมอ | เอเอฟซี บอร์นมัธ (ญ) | เรอัล เบดฟอร์ด (W) | เสมอ | เอเอฟซี บอร์นมัธ (ญ) | |
| 41.28% | 42.31% | 16.41% | 58.72% | 57.69% | 83.59% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
|
0.98 0.80 |
4.00 4.75 |
4.10 4.33 |
1.60 1.48 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.91 |
|
0.69 0.74 |
4.00 4.80 |
4.10 4.40 |
1.59 1.51 |
| [EWSL-4] เรอัล เบดฟอร์ด (W) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 7 | 1 | 5 | 28 | 18 | 22 | 4 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10 | 9 | 6 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 13 | 4 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 9 | 19 | 6 | 38.5% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 6 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 | 33.3% | |
| [EWSL-1] เอเอฟซี บอร์นมัธ (ญ) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 10 | 3 | 0 | 39 | 7 | 33 | 1 | 76.9% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 6 | 17 | 1 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 1 | 16 | 1 | 83.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 4 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 3 | 8 | 2 | 12 | 3 | 17 | 7 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 1 | 10 | 7 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 12 | 50.0% | |
| บิลเลริเคย์ ทาวน์ (ญ) | 1-4 | เลเวส (ญ) |
| เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ (ญ) | 2-0 | เอเอฟซี วิมเบิลดัน(ญ) |
| อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด (ญ) | 0-1 | พลีมัธ อาร์ไกล์ (ญ) |
| เรอัล เบดฟอร์ด (W) | 0-0![]() |
เอเอฟซี บอร์นมัธ (ญ) |
| แฮชแท็ก ยูไนเต็ด (ญ) | 1-0 | เชลเทนแฮมทาวน์(ญ) |
| วัดฟอร์ด (ญ) | 7-0 | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ญ) |