2 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ | เสมอ | ไวท์ฮอว์ก | เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ | เสมอ | ไวท์ฮอว์ก | |
| 20.00% | 42.22% | 37.78% | 80% | 57.78% | 62.22% | |
| 79.73% | 57.86% | 62.41% | 79.73% | 57.86% | 62.41% | |
| 39.84% | 29.12% | 31.04% | 79.67% | 58.24% | 62.09% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 1.95 |
3.50 3.60 |
2.70 3.00 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.95 |
0.50 0.50 |
0.98 0.85 |
1.80 1.90 |
3.80 3.75 |
3.40 3.20 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.74 |
0.50 0/0.5 |
0.82 0.87 |
1.78 2.10 |
3.70 3.70 |
3.30 2.80 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 2.10 |
3.80 3.60 |
3.45 2.90 |
| [ENG RYM-3] เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 17 | 4 | 10 | 62 | 53 | 55 | 3 | 54.8% |
| ทีมเหย้า | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 24 | 30 | 4 | 60.0% |
| ทีมเยือน | 16 | 8 | 1 | 7 | 35 | 29 | 25 | 5 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 4 | 16 | 11 | 24 | 35 | 28 | 19 | 12.9% |
| ทีมเหย้า | 15 | 3 | 8 | 4 | 11 | 17 | 17 | 15 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 16 | 1 | 8 | 7 | 13 | 18 | 11 | 22 | 6.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0.0% | |
| [ENG RYM-10] ไวท์ฮอว์ก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 27 | 11 | 8 | 8 | 43 | 40 | 41 | 10 | 40.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 15 | 23 | 7 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 25 | 18 | 13 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 9 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 27 | 11 | 6 | 10 | 22 | 22 | 39 | 10 | 40.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 4 | 5 | 10 | 10 | 19 | 10 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 13 | 6 | 2 | 5 | 12 | 12 | 20 | 7 | 46.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 10 | 50.0% | |
| อเวเลย์ | 1-0![]() |
พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ |
| เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ | 2-0![]() |
ไวท์ฮอว์ก |
| เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | 1-1![]() |
วินเกตส์ & ฟินเชลย์ |
| คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี | 0-1![]() |
Ramsgate |
| แชแทม ทาวน์ | 0-0![]() |
เวลลิ่ง ยูไนเต็ด |
| เชชันท์ | 0-0![]() |
เลเวส |
| ชิเชสเตอร์ ซิตี้ | 0-0![]() |
แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ |
| เครย์ วัลเลย์ เปเปอร์ มิลส์ | 0-0![]() |
ดัลลิช แฮมเลต |
| ดาร์ทฟอร์ด | 0-0![]() |
เครย์วันเดอร์เรอร์ส |
| โฟล์คสโตน อินวิคต้า | 0-0![]() |
แฮชแท็ก ยูไนเต็ด |
| เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 0-0![]() |
บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ |