1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อเวเลย์ | เสมอ | พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | อเวเลย์ | เสมอ | พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | |
| 9.77% | 37.59% | 52.63% | 90.23% | 62.41% | 47.37% | |
| 89.44% | 62.93% | 47.62% | 89.44% | 62.93% | 47.62% | |
| 45.36% | 31.68% | 22.96% | 90.72% | 63.36% | 45.92% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.30 1.28 |
5.00 5.25 |
7.00 7.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.82 |
1.75 1.50 |
0.80 0.97 |
1.30 1.30 |
5.00 5.00 |
7.00 6.50 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.93 |
1.50 1.50 |
0.71 0.68 |
1.31 1.33 |
4.60 5.00 |
6.50 6.75 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.33 1.27 |
5.25 5.50 |
7.75 8.75 |
| [ENG RYM-2] อเวเลย์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 17 | 10 | 3 | 69 | 39 | 61 | 2 | 56.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 7 | 6 | 2 | 33 | 21 | 27 | 5 | 46.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 10 | 4 | 1 | 36 | 18 | 34 | 2 | 66.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 16 | 83.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 14 | 11 | 5 | 34 | 13 | 53 | 2 | 46.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 6 | 25 | 6 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 8 | 4 | 3 | 18 | 7 | 28 | 2 | 53.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 50.0% | |
| [ENG RYM-20] พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 7 | 2 | 21 | 36 | 67 | 23 | 20 | 23.3% |
| ทีมเหย้า | 16 | 4 | 1 | 11 | 22 | 40 | 13 | 19 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 1 | 10 | 14 | 27 | 10 | 21 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 5 | 14 | 11 | 17 | 29 | 29 | 16 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 16 | 3 | 5 | 8 | 10 | 19 | 14 | 18 | 18.8% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 9 | 3 | 7 | 10 | 15 | 18 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 16.7% | |
| อเวเลย์ | 1-0![]() |
พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ |
| เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ | 2-0![]() |
ไวท์ฮอว์ก |
| เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | 1-1![]() |
วินเกตส์ & ฟินเชลย์ |
| คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี | 0-1![]() |
Ramsgate |
| แชแทม ทาวน์ | 0-0![]() |
เวลลิ่ง ยูไนเต็ด |
| เชชันท์ | 0-0![]() |
เลเวส |
| ชิเชสเตอร์ ซิตี้ | 0-0![]() |
แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ |
| เครย์ วัลเลย์ เปเปอร์ มิลส์ | 0-0![]() |
ดัลลิช แฮมเลต |
| ดาร์ทฟอร์ด | 0-0![]() |
เครย์วันเดอร์เรอร์ส |
| โฟล์คสโตน อินวิคต้า | 0-0![]() |
แฮชแท็ก ยูไนเต็ด |
| เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 0-0![]() |
บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ |