AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| Ramsgate | เสมอ | โฟล์คสโตน อินวิคต้า | Ramsgate | เสมอ | โฟล์คสโตน อินวิคต้า | |
| 39.79% | 42.93% | 17.28% | 60.21% | 57.07% | 82.72% | |
| 59.87% | 57.7% | 82.43% | 59.87% | 57.7% | 82.43% | |
| 29.74% | 28.72% | 41.54% | 59.47% | 57.45% | 83.08% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 4.20 |
3.90 3.75 |
1.61 1.65 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.85 0.85 |
3.80 4.20 |
4.10 4.20 |
1.65 1.57 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.86 |
|
0.76 0.79 |
3.70 4.10 |
3.90 4.00 |
1.62 1.65 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.00 4.00 |
4.20 3.90 |
1.67 1.67 |
| [ENG RYM-13] Ramsgate | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 6 | 10 | 7 | 40 | 44 | 28 | 13 | 26.1% |
| ทีมเหย้า | 12 | 4 | 6 | 2 | 19 | 17 | 18 | 7 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 2 | 4 | 5 | 21 | 27 | 10 | 16 | 18.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 8 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 6 | 10 | 7 | 20 | 21 | 28 | 11 | 26.1% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 7 | 3 | 9 | 8 | 13 | 14 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 13 | 15 | 5 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 33.3% | |
| [ENG RYM-1] โฟล์คสโตน อินวิคต้า | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 22 | 18 | 3 | 1 | 61 | 18 | 57 | 1 | 81.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 9 | 1 | 0 | 33 | 6 | 28 | 1 | 90.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 12 | 29 | 1 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 22 | 11 | 9 | 2 | 25 | 8 | 42 | 1 | 50.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 2 | 19 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 6 | 23 | 1 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16.7% | |
| เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | 1-2 | ชิเชสเตอร์ ซิตี้ |
| แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ | 1-0 | บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ |
| คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี | 1-1 | ดัลลิช แฮมเลต |
| แชแทม ทาวน์ | 1-2 | ดาร์ทฟอร์ด |
| เครย์วันเดอร์เรอร์ส | 5-0 | เครย์ วัลเลย์ เปเปอร์ มิลส์ |
| แฮชแท็ก ยูไนเต็ด | 2-2 | อเวเลย์ |
| พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | 3-1 | เชชันท์ |
| Ramsgate | 2-3 | โฟล์คสโตน อินวิคต้า |
| เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 2-0 | วินเกตส์ & ฟินเชลย์ |
| เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | 1-4 | เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ |
| ไวท์ฮอว์ก | 2-0![]() |
เลเวส |