AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | เสมอ | พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | เสมอ | พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | |
| 22.54% | 42.77% | 34.68% | 77.46% | 57.23% | 65.32% | |
| 73.62% | 58.9% | 67.48% | 73.62% | 58.9% | 67.48% | |
| 38.00% | 29.43% | 32.57% | 76% | 58.86% | 65.14% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 1.95 |
3.40 3.50 |
3.00 3.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 1.02 |
0/0.5 0.50 |
1.03 0.77 |
1.95 1.95 |
3.70 3.70 |
3.00 3.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.90 |
0/0.5 0.50 |
0.71 0.75 |
2.15 1.95 |
3.35 3.70 |
2.65 3.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 1.95 |
3.60 3.50 |
3.05 3.25 |
| [ENG RYM-17] เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 39 | 13 | 2 | 24 | 48 | 71 | 41 | 17 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 19 | 7 | 1 | 11 | 20 | 29 | 22 | 19 | 36.8% |
| ทีมเยือน | 20 | 6 | 1 | 13 | 28 | 42 | 19 | 17 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 39 | 8 | 16 | 15 | 14 | 27 | 40 | 17 | 20.5% |
| ทีมเหย้า | 19 | 3 | 10 | 6 | 4 | 12 | 19 | 20 | 15.8% |
| ทีมเยือน | 20 | 5 | 6 | 9 | 10 | 15 | 21 | 15 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 33.3% | |
| [ENG RYM-21] พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 39 | 9 | 2 | 28 | 45 | 86 | 29 | 21 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 20 | 6 | 1 | 13 | 28 | 46 | 19 | 21 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 19 | 3 | 1 | 15 | 17 | 40 | 10 | 21 | 15.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 14 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 39 | 7 | 16 | 16 | 23 | 38 | 37 | 21 | 17.9% |
| ทีมเหย้า | 20 | 5 | 6 | 9 | 14 | 22 | 21 | 19 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 19 | 2 | 10 | 7 | 9 | 16 | 16 | 21 | 10.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16.7% | |
| อเวเลย์ | 3-3 | บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ |
| เครย์วันเดอร์เรอร์ส | 1-2 | ไวท์ฮอว์ก |
| เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ | 2-0 | แฮชแท็ก ยูไนเต็ด |
| เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | 4-3 | Ramsgate |
| เครย์ วัลเลย์ เปเปอร์ มิลส์ | 4-1 | วินเกตส์ & ฟินเชลย์ |
| ดาร์ทฟอร์ด | 1-2 | โฟล์คสโตน อินวิคต้า |
| ดัลลิช แฮมเลต | 1-4 | เลเวส |
| เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 1-2 | ชิเชสเตอร์ ซิตี้ |
| เวลลิ่ง ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ |