| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| [ENG RYM-9] เชชันท์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 4 | 7 | 4 | 24 | 21 | 19 | 9 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 5 | 1 | 15 | 12 | 11 | 10 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 8 | 11 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 6 | 7 | 2 | 14 | 7 | 25 | 4 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 13 | 4 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | 4 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | 33.3% | |
| [ENG RYM-20] แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 26 | 10 | 20 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 5 | 17 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 13 | 5 | 20 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 3 | 8 | 3 | 8 | 7 | 17 | 13 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 16 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% | |
| เบอร์เจสส์ ฮิลล์ ทาวน์ | 1-0![]() |
เครย์ วัลเลย์ เปเปอร์ มิลส์ |
| โฟล์คสโตน อินวิคต้า | 5-1![]() |
เครย์วันเดอร์เรอร์ส |
| บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | 1-1![]() |
ดาร์ทฟอร์ด |
| เชชันท์ | vs | แคนเวย์ ไอซ์แลนด์ |
| ชิเชสเตอร์ ซิตี้ | 0-1![]() |
ไวท์ฮอว์ก |
| ดัลลิช แฮมเลต | 0-1![]() |
วินเกตส์ & ฟินเชลย์ |
| เลเวส | 2-2![]() |
คาร์ชาลตั้นแอธเลติกเอฟซี |
| Ramsgate | 0-0![]() |
แชแทม ทาวน์ |
| เซนต์ อัลบัน ซิตี้ | 2-2![]() |
เบร้นท์วู๊ด ทาวน์ |