AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ฮันโนเวอร์ 96 (สมัครเล่น) | เสมอ | ทูส เบลา-ไวส์ โลห์เน | ฮันโนเวอร์ 96 (สมัครเล่น) | เสมอ | ทูส เบลา-ไวส์ โลห์เน | |
| 21.75% | 44.99% | 33.26% | 78.25% | 55.01% | 66.74% | |
| 79.1% | 55.93% | 64.97% | 79.1% | 55.93% | 64.97% | |
| 39.12% | 27.51% | 33.37% | 78.25% | 55.01% | 66.74% | |
| 59.37% | 70.31% | 70.31% | 81.26% | 59.37% | 59.37% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.88 |
0.50 0.50 |
1.06 0.96 |
1.78 1.88 |
3.86 3.76 |
3.34 3.09 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.76 |
0.50 0.50 |
0.85 1.06 |
1.91 1.76 |
3.95 4.05 |
2.92 3.25 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.85 1.80 |
3.90 4.00 |
3.10 3.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.77 |
0.50 0.50 |
0.86 1.07 |
1.91 1.76 |
3.95 4.05 |
2.92 3.25 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
0.50 0.50 |
0.85 0.95 |
1.73 1.80 |
3.75 3.75 |
3.75 3.40 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.84 |
0.50 0.50 |
0.84 0.94 |
1.90 1.80 |
3.50 3.60 |
3.30 3.40 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.77 0.86 |
0.50 0.50 |
1.03 0.94 |
1.77 1.86 |
4.10 4.05 |
3.20 2.99 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.86 |
0.50 0.50 |
1.03 0.94 |
1.77 1.86 |
4.10 4.05 |
3.20 2.99 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.78 |
0.75 0.50 |
0.69 0.86 |
1.70 1.85 |
3.60 3.90 |
3.70 3.30 |
| [GER RegN-12] ฮันโนเวอร์ 96 (สมัครเล่น) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 29 | 21 | 12 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13 | 10 | 13 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 16 | 11 | 10 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 7 | 7 | 4 | 14 | 12 | 28 | 6 | 38.9% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 15 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 19 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% | |
| [GER RegN-16] ทูส เบลา-ไวส์ โลห์เน | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 5 | 2 | 11 | 25 | 42 | 17 | 16 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | 11 | 12 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 23 | 6 | 18 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 4 | 7 | 7 | 14 | 20 | 19 | 16 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 13 | 5 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 6 | 17 | 12.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 33.3% | |
| SpVgg Ansbach | 0-0![]() |
อุนเตอร์ฮัคกิ้ง |
| ไอลีนเบิร์ก | 0-1 | บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก |
| ทีเอสวี บุชบัช | 3-4 | บาเยิร์นมิวนิค (เยาวชน) |
| เอฟซี โลโคโมทีฟ ลีบซิก | 3-0 | กรีฟสวัลเดอร์ เอฟซี |
| ทีเอสจี บาลินเก้น | 0-0![]() |
เอสจี ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส |
| ไอน์ทรัค เทรียร์ | 1-1 | ทีเอสวี ชไตน์บัค |
| เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต | 1-0 | เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น |
| ฮันโนเวอร์ 96 (สมัครเล่น) | 2-0 | ทูส เบลา-ไวส์ โลห์เน |
| คาร์ล ไซส์ เยน่า | 1-1 | เฮลเลนเชอร์ เอฟซี |
| วิคตอเรีย แอสเชฟเฟนเบิร์ก | vs | ฮันโคเฟน-เฮลลิง |
| ทีเอสเฟา อับสแตดท์ | vs | กรอยเธอร์เฟือร์ธ(เยาวชน) |
| เฟาเอฟเบ อิชสเต็ทท์ | vs | ทีเอสวี ชวาเบน เอาก์สบวร์ก |
| เอฟวี อิลแลร์ทิสเซ่น | vs | เอสพีวีจีจี เบย์เริดส์ |
| เนิร์นแบร์ก(เยาวชน) | vs | เอฟซี เมมมินเก้น |
| ดีเจเค ทูโตเนีย ชัลเคอ | vs | เวิร์ซบูร์ก คิกเกอร์ส |
| มึนเช่นกลัดบัค(สมัครเล่น) | vs | ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น |
| โบชอลต์ เอฟซี | vs | ชาลเก้ 04 (เยาวชน) |
| แวร์เดอร์ เบรเมน(เยาวชน) | vs | ซังค์ เพาลี 2 |
| สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ | vs | บอนเนอร์ |
| ซีเก้นสปอร์ตฟรอยน์ด | vs | ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ |
| ไวเด้นบรูค | vs | เอสวีโรดิงเฮาว์เซ่น |
| วุพเพอร์ทัลเลอร์ | vs | ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) |
| เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 | vs | มักเดบูร์ก เอเอ็ม |
| แฮร์ธ่า เซเลนดอร์ฟ | vs | ร็อต-ไวส์ส เออร์เฟือร์ธ |
| แซดเอฟซี มูเซลวิทซ์ | 0-0![]() |
บีเอฟซี พรูเซ่น |
| เฮสเซ่น คาสเซล | vs | เอฟซี 08 โฮมบวร์ก |
| คิกเกอร์ออฟเฟ่นบัค | vs | บาลินเกอร์ |
| ชอตต์ ไมนซ์ | vs | บาเยิร์น อัลเซนัว |
| สตุ๊ตการ์ท คิกเกอร์ส | vs | เอสจี บาร็อคสตัดท์ |
| เอสวี ดรอชเทอร์เซ่น/แอสเซล | vs | เอฟซี โชนิงเกน 08 |
| ซวิคเกา | vs | ชามนิตเซอร์ |
| เอสวี เม็พเพ่น | vs | อัลโตน่า 93 |
| โคโลญจน์ (เยาวชน) | vs | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) |
| เอสเอสเฟา จัดเดลฮ์ | 0-0![]() |
ฮัมบูร์ก เอสวี (เยาวชน) |