1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท | เสมอ | อัลโตน่า 93 | ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท | เสมอ | อัลโตน่า 93 | |
| 19.62% | 43.79% | 36.59% | 80.38% | 56.21% | 63.41% | |
| 73.37% | 55.62% | 71.01% | 73.37% | 55.62% | 71.01% | |
| 40.19% | 28.10% | 31.71% | 80.38% | 56.21% | 63.41% | |
| 62.79% | 72.67% | 64.53% | 74.42% | 54.65% | 70.93% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.06 |
0.75 0.75 |
0.78 0.78 |
1.77 1.77 |
3.71 3.71 |
3.46 3.46 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 1.02 |
0.75 0.75 |
0.78 0.82 |
1.77 1.81 |
3.95 3.60 |
3.30 3.15 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 1.80 |
3.75 3.70 |
2.45 3.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.03 |
0.75 0.75 |
0.79 0.83 |
1.77 1.81 |
3.95 3.60 |
3.30 3.15 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.00 |
0/0.5 0.75 |
0.78 0.80 |
2.20 1.75 |
3.90 4.20 |
2.50 3.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.77 |
0.50 0.50 |
0.71 0.88 |
1.95 1.81 |
3.90 3.90 |
2.70 3.40 |
| [GER RegN-16] ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 3 | 5 | 9 | 26 | 39 | 14 | 16 | 17.6% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 21 | 3 | 18 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 5 | 2 | 20 | 18 | 11 | 9 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 16 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 15 | 22 | 10 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 6 | 18 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | 16 | 3 | 55.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 16.7% | |
| [GER RegN-15] อัลโตน่า 93 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 16 | 4 | 3 | 9 | 22 | 38 | 15 | 15 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | 8 | 15 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 23 | 7 | 17 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 16 | 4 | 6 | 6 | 10 | 14 | 18 | 15 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | 13 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 | 13 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16.7% | |
| บีเอฟซี พรูเซ่น | 1-0![]() |
เอฟซี โลโคโมทีฟ ลีบซิก |
| กรีฟสวัลเดอร์ เอฟซี | 2-1![]() |
ไอลีนเบิร์ก |
| บอนเนอร์ | 1-1![]() |
ซีเก้นสปอร์ตฟรอยน์ด |
| ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (เยาวชน) | 2-1![]() |
สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ |
| เอฟซี กูเทอร์สโลห์ | 0-0![]() |
วุพเพอร์ทัลเลอร์ |
| ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | 0-0![]() |
เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี |
| ร็อต-ไวน์ โอเบอร์เฮาเซ่น | 1-0![]() |
โบคุ่ม(Am) |
| เอฟเอสเฟาไมนซ์ 05(เยาวชน) | 0-1![]() |
เอฟเอสเฟาแฟร้งค์เฟิร์ต |
| เอสวี ดรอชเทอร์เซ่น/แอสเซล | 1-1![]() |
ซังค์ เพาลี 2 |
| เบรเมอร์ เอสวี | 2-3![]() |
เฟาเอฟเบ ลูเบ็ค |
| เอชเอสซี ฮันโนเวอร์ | 1-1![]() |
ทูส เบลา-ไวส์ โลห์เน |
| ไอน์ทรัค นอร์เดอร์สเต็ท | 1-0![]() |
อัลโตน่า 93 |