0 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| สต็อคบริดจ์ | เสมอ | Prescot Cables | สต็อคบริดจ์ | เสมอ | Prescot Cables | |
| 28.31% | 40.96% | 30.72% | 71.69% | 59.04% | 69.28% | |
| 70.59% | 62.42% | 66.99% | 70.59% | 62.42% | 66.99% | |
| 36.11% | 29.94% | 33.95% | 72.22% | 59.88% | 67.9% | |
| 64.46% | 69.88% | 65.66% | 71.08% | 60.24% | 68.67% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.45 |
3.10 3.10 |
2.60 2.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.77 |
|
1.00 1.02 |
2.35 2.35 |
3.40 3.40 |
2.55 2.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
|
0.97 0.97 |
2.45 2.45 |
3.13 3.13 |
2.75 2.70 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.73 |
|
0.90 0.92 |
2.25 2.40 |
3.25 3.45 |
2.60 2.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 2.40 |
3.30 3.15 |
2.60 2.70 |
| [ENG-N PR-20] สต็อคบริดจ์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 6 | 9 | 13 | 29 | 44 | 27 | 20 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 25 | 9 | 21 | 14.3% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 6 | 4 | 17 | 19 | 18 | 10 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 7 | 14 | 7 | 12 | 16 | 35 | 15 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 3 | 7 | 4 | 6 | 10 | 16 | 18 | 21.4% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 19 | 10 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 33.3% | |
| [ENG-N PR-16] Prescot Cables | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 7 | 11 | 11 | 29 | 32 | 32 | 16 | 24.1% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 13 | 24 | 8 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 19 | 8 | 20 | 7.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 9 | 13 | 7 | 17 | 11 | 40 | 8 | 31.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 3 | 6 | 9 | 6 | 21 | 6 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 3 | 10 | 1 | 8 | 5 | 19 | 8 | 21.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 50.0% | |
| แอชตัน ยูไนเต็ด | 1-0![]() |
สต็อกตันทาวน์ |
| แบมเบอร์ ไบร์ท | 1-1![]() |
ไวท์บี้ ทาว์น |
| คลีทอร์ปส์ทาวน์ | 0-0![]() |
รูเชล โอลิมปิค |
| เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ | 0-0![]() |
เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ |
| กุยเซลีย์ | 2-0![]() |
แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี |
| เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | 1-0![]() |
แลนแคสเตอร์ ซิตี้ |
| ลีค ทาวน์ | 0-0![]() |
เฮบเบิร์น ทาวน์ |
| สต็อคบริดจ์ | 0-0![]() |
Prescot Cables |
| วอร์ริงตัน ไรแลนด์ส | 0-0![]() |
อีกส์สตัน เอฟซี |
| เวิร์คคิงตัน | 0-0![]() |
มอร์เพธ ทาวน์ |