2 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| กุยเซลีย์ | เสมอ | แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | กุยเซลีย์ | เสมอ | แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | |
| 21.39% | 39.31% | 39.31% | 78.61% | 60.69% | 60.69% | |
| 76.3% | 63.01% | 60.69% | 76.3% | 63.01% | 60.69% | |
| 39.55% | 31.24% | 29.21% | 79.1% | 62.47% | 58.43% | |
| 61.21% | 69.25% | 69.54% | 77.59% | 61.49% | 60.92% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.00 |
2.80 2.90 |
3.60 3.60 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.80 |
0.50 0/0.5 |
0.80 1.00 |
1.85 2.00 |
3.40 3.20 |
3.40 3.25 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.75 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 1.00 |
2.05 2.05 |
3.20 3.20 |
3.40 3.40 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
0.50 0/0.5 |
0.76 0.82 |
1.81 2.15 |
3.25 3.00 |
3.60 3.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.10 |
3.35 2.85 |
3.40 3.55 |
| [ENG-N PR-12] กุยเซลีย์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 10 | 6 | 14 | 31 | 41 | 36 | 12 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 22 | 22 | 12 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 2 | 9 | 8 | 19 | 14 | 16 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 6 | 10 | 14 | 12 | 23 | 28 | 21 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 3 | 6 | 6 | 7 | 12 | 15 | 20 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 4 | 8 | 5 | 11 | 13 | 18 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 16.7% | |
| [ENG-N PR-9] แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 46 | 40 | 9 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 7 | 6 | 2 | 17 | 11 | 27 | 6 | 46.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 35 | 13 | 17 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 7 | 12 | 11 | 12 | 17 | 33 | 19 | 23.3% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 8 | 3 | 6 | 4 | 20 | 10 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 4 | 8 | 6 | 13 | 13 | 19 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 16.7% | |
| แอชตัน ยูไนเต็ด | 1-0![]() |
สต็อกตันทาวน์ |
| แบมเบอร์ ไบร์ท | 1-1![]() |
ไวท์บี้ ทาว์น |
| คลีทอร์ปส์ทาวน์ | 0-0![]() |
รูเชล โอลิมปิค |
| เอฟซี ยูไนเต็ด ออฟ แมนเชสเตอร์ | 0-1![]() |
เกนซ์โบโร ทรินนิตี้ |
| กุยเซลีย์ | 2-0![]() |
แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี |
| เฮดเนสฟอร์ด ทาวน์ | 1-0![]() |
แลนแคสเตอร์ ซิตี้ |
| ลีค ทาวน์ | 0-0![]() |
เฮบเบิร์น ทาวน์ |
| สต็อคบริดจ์ | 0-0![]() |
Prescot Cables |
| วอร์ริงตัน ไรแลนด์ส | 0-0![]() |
อีกส์สตัน เอฟซี |
| เวิร์คคิงตัน | 0-0![]() |
มอร์เพธ ทาวน์ |