0 ต่อ 1 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เอฟเลอร์ 09 | เสมอ | อัลเตย์สปอร์ | เอฟเลอร์ 09 | เสมอ | อัลเตย์สปอร์ | |
| 25.00% | 39.41% | 35.59% | 75% | 60.59% | 64.41% | |
| 76.47% | 60% | 63.53% | 76.47% | 60% | 63.53% | |
| 38.10% | 30.06% | 31.85% | 76.19% | 60.12% | 63.69% | |
| 62.07% | 69.83% | 68.1% | 75.86% | 60.34% | 63.79% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.73 |
0/0.5 |
0.90 0.97 |
2.03 2.32 |
3.20 3.05 |
2.89 2.56 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0/0.5 |
0.91 0.91 |
2.03 2.33 |
3.20 3.25 |
2.89 2.44 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.02 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.77 |
2.00 2.25 |
3.40 3.20 |
3.10 2.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.89 |
0/0.5 0/0.5 |
0.86 0.75 |
2.00 2.05 |
3.35 3.25 |
3.05 3.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.00 |
3.45 3.30 |
3.15 3.30 |
| [TUR 3-9] เอฟเลอร์ 09 | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 25 | 24 | 9 | 35.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 11 | 11 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 14 | 13 | 9 | 36.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 10 | 3 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 7 | 9 | 4 | 13 | 9 | 30 | 6 | 35.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 16 | 7 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 11 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 14 | 6 | 27.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 33.3% | |
| [TUR 3-10] อัลเตย์สปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 7 | 3 | 10 | 20 | 25 | 24 | 10 | 35.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 10 | 14 | 10 | 40.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 15 | 10 | 11 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 3 | 10 | 7 | 6 | 10 | 19 | 11 | 15.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 12 | 10.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0.0% | |
| 12 Bingol Spor | vs | คิลิส เบเลดิเยสปอร์ |
| แอร์เจียส 38 | 1-4 | มาลัทย่า เยซิลเยิร์ท เบเลดิเยสปอร์ |
| คาห์รามานมาราสส์สปอร์ | 0-0 | คารามัน เบเลดิเยซี สปอร์ |
| กึร์เชฮีร์ เบเลดิเยสปอร์ | vs | ทูร์ค เมทัล คีรีคาเล |
| มาซิดากี ฟอสฟาตสปอร์ | vs | ซูเวอร์เมซ |
| เติร์ก เมทัล 1963 | 1-2 | ออสมานีเยสปอร์ |
| เยนี่ ออร์ดุสปอร์ | vs | เซบัต เจนคลิกสปอร์ |
| ฟัทซา เบเลดิเยสปอร์ | 1-0 | โยซกัต บีแอลดี โบโซคสปอร์ |
| กิริซันสปอร์ | 0-1 | เคดีซ์ เอเรกลิสปอร์ |
| คาราบุค อิดมาน | vs | เยนี อามาสยา สปอร์ |
| พาซาสปอร์ | 1-1 | Artvin Hopaspor |
| ซองกุลดัค | vs | จายเอลิสปอร์ |
| จานคายา เอฟเค | 0-0![]() |
คูชุคเช็คมเจ |
| คอร์ลูสปอร์ | 1-0![]() |
เฟติเย |
| กาลาตา | 0-1![]() |
นิลูเฟอร์ เบเลดิเย |
| อินกิลัปสปอร์ | 0-0![]() |
อีติเมสกัส เบเลดิเยสปอร์ |
| วีเวน บอร์โนวา | 1-1![]() |
ยูทัส ยูแซกสปอร์ |
| เอฟเลอร์ 09 | 0-1![]() |
อัลเตย์สปอร์ |
| เอสคิเซไฮสปอร์ | vs | อาฟวาลีกกุจู เบเลดิเยซี สปอร์ |
| ไทร์ 2021 เอฟเค | vs | นาซิลลี เบเลดิเยสปอร์ |