1 ต่อ 0 AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ยูทัส ยูแซกสปอร์ | เสมอ | เบอร์กามา เบเลดิยาสปอร์ | ยูทัส ยูแซกสปอร์ | เสมอ | เบอร์กามา เบเลดิยาสปอร์ | |
| 12.32% | 37.32% | 50.36% | 87.68% | 62.68% | 49.64% | |
| 87.68% | 62.68% | 49.64% | 87.68% | 62.68% | 49.64% | |
| 43.76% | 31.77% | 24.48% | 87.51% | 63.54% | 48.95% | |
| 55.72% | 67.7% | 76.57% | 88.55% | 64.6% | 46.85% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
1.25 |
0.80 |
1.37 |
3.91 |
5.90 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.79 |
1.25 1.25 |
0.79 0.91 |
1.37 1.32 |
4.15 4.35 |
5.60 6.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.80 |
1.25 1.25 |
0.80 0.92 |
1.37 1.32 |
4.15 4.35 |
5.60 6.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.96 |
1.25 1.25 |
0.79 0.74 |
1.37 1.39 |
4.00 4.00 |
5.60 5.20 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.91 |
1.25 1.25 |
0.82 0.88 |
1.40 1.36 |
4.33 4.50 |
6.50 7.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.43 1.45 |
4.20 4.20 |
6.00 6.00 |
| [TUR 3-7] ยูทัส ยูแซกสปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 7 | 1 | 5 | 17 | 17 | 22 | 7 | 53.8% |
| ทีมเหย้า | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 7 | 12 | 7 | 66.7% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 10 | 5 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 11 | 15 | 8 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 11 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0.0% | |
| [TUR 3-14] เบอร์กามา เบเลดิยาสปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 25 | 9 | 14 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 7 | 12 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | 2 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 2 | 7 | 4 | 6 | 9 | 13 | 11 | 15.4% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 8 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | 33.3% | |
| Yeni Diyarbakirspor | 2-0 | คิลิส เบเลดิเยสปอร์ |
| แอร์เจียส 38 | 0-0 | คาห์รามานมาราสส์สปอร์ |
| กึร์เชฮีร์ เบเลดิเยสปอร์ | 1-1 | เติร์ก เมทัล 1963 |
| มาลัทย่า เยซิลเยิร์ท เบเลดิเยสปอร์ | 0-0 | อากรี 1970 สปอร์ |
| มาซิดากี ฟอสฟาตสปอร์ | 2-0 | นีเด อนาโดลู เอฟเค |
| ฟัทซา เบเลดิเยสปอร์ | 1-0 | เยนี อามาสยา สปอร์ |
| Artvin Hopaspor | 2-0 | จายเอลิสปอร์ |
| เคดีซ์ เอเรกลิสปอร์ | 4-1 | Bulancakspor |
| เซบัต เจนคลิกสปอร์ | 1-1 | ออร์ดูสปอร์ |
| เบย์โคซ อิชักลี สปอร์ | 0-0![]() |
จานคายา เอฟเค |
| คอร์ลูสปอร์ | 0-0![]() |
เยซิล ยาโลวา เอฟเค |
| กาลาตา | 0-0![]() |
ยิลดิริม เบเลดิเยซีสปอร์ |
| อินกิลัปสปอร์ | 0-0![]() |
เอดีร์เนสปอร์ เกนจ์ลิก |
| ยูทัส ยูแซกสปอร์ | 1-0![]() |
เบอร์กามา เบเลดิยาสปอร์ |
| อัลเตย์สปอร์ | vs | นาซิลลี เบเลดิเยสปอร์ |
| ไทร์ 2021 เอฟเค | vs | อัฟเจต อัฟยอนสปอร์ |