AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| กิริซันสปอร์ | เสมอ | เคดีซ์ เอเรกลิสปอร์ | กิริซันสปอร์ | เสมอ | เคดีซ์ เอเรกลิสปอร์ | |
| 35.95% | 39.26% | 24.79% | 64.05% | 60.74% | 75.21% | |
| 57.75% | 61% | 81.26% | 57.75% | 61% | 81.26% | |
| 31.92% | 30.67% | 37.41% | 63.84% | 61.35% | 74.81% | |
| 72.04% | 68.89% | 59.08% | 55.93% | 62.22% | 81.85% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
|
0.79 0.79 |
2.93 2.84 |
3.20 3.35 |
2.02 2.01 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
|
0.80 0.80 |
2.93 2.84 |
3.20 3.35 |
2.02 2.01 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.97 |
|
1.00 0.82 |
3.90 3.00 |
3.60 3.50 |
1.73 2.05 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.97 |
|
0.79 0.82 |
2.90 2.80 |
3.10 3.20 |
2.02 2.01 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.98 |
|
1.00 0.82 |
4.20 3.20 |
3.60 3.40 |
1.73 2.05 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.88 |
|
0.87 0.77 |
3.80 3.05 |
3.50 3.40 |
1.73 2.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.95 3.25 |
3.65 3.35 |
1.77 2.05 |
| [TUR 3-16] กิริซันสปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 3 | 5 | 12 | 19 | 36 | 14 | 16 | 15.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 8 | 16 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | 24 | 6 | 14 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 4 | 6 | 10 | 6 | 13 | 18 | 14 | 20.0% |
| ทีมเหย้า | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 13 | 12 | 33.3% |
| ทีมเยือน | 11 | 1 | 2 | 8 | 2 | 11 | 5 | 15 | 9.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 33.3% | |
| [TUR 3-6] เคดีซ์ เอเรกลิสปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 | 23 | 32 | 6 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 9 | 19 | 5 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 14 | 13 | 6 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 27 | 7 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 14 | 11 | 30.0% |
| ทีมเยือน | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 13 | 6 | 30.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 0.0% | |
| 12 Bingol Spor | vs | คิลิส เบเลดิเยสปอร์ |
| แอร์เจียส 38 | 1-4 | มาลัทย่า เยซิลเยิร์ท เบเลดิเยสปอร์ |
| คาห์รามานมาราสส์สปอร์ | 0-0 | คารามัน เบเลดิเยซี สปอร์ |
| กึร์เชฮีร์ เบเลดิเยสปอร์ | vs | ทูร์ค เมทัล คีรีคาเล |
| มาซิดากี ฟอสฟาตสปอร์ | vs | ซูเวอร์เมซ |
| เติร์ก เมทัล 1963 | 1-2 | ออสมานีเยสปอร์ |
| เยนี่ ออร์ดุสปอร์ | vs | เซบัต เจนคลิกสปอร์ |
| ฟัทซา เบเลดิเยสปอร์ | 1-0 | โยซกัต บีแอลดี โบโซคสปอร์ |
| กิริซันสปอร์ | 0-1 | เคดีซ์ เอเรกลิสปอร์ |
| คาราบุค อิดมาน | vs | เยนี อามาสยา สปอร์ |
| พาซาสปอร์ | 1-1 | Artvin Hopaspor |
| ซองกุลดัค | vs | จายเอลิสปอร์ |
| จานคายา เอฟเค | 0-0![]() |
คูชุคเช็คมเจ |
| คอร์ลูสปอร์ | 1-0![]() |
เฟติเย |
| กาลาตา | 0-1![]() |
นิลูเฟอร์ เบเลดิเย |
| อินกิลัปสปอร์ | 0-0![]() |
อีติเมสกัส เบเลดิเยสปอร์ |
| วีเวน บอร์โนวา | 1-1![]() |
ยูทัส ยูแซกสปอร์ |
| เอฟเลอร์ 09 | 0-1![]() |
อัลเตย์สปอร์ |
| เอสคิเซไฮสปอร์ | vs | อาฟวาลีกกุจู เบเลดิเยซี สปอร์ |
| ไทร์ 2021 เอฟเค | vs | นาซิลลี เบเลดิเยสปอร์ |