AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ทอนบริดจ์ แองเจิล | เสมอ | ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด | ทอนบริดจ์ แองเจิล | เสมอ | ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด | |
| 38.96% | 39.55% | 21.49% | 61.04% | 60.45% | 78.51% | |
| 59.23% | 61.49% | 79.28% | 59.23% | 61.49% | 79.28% | |
| 30.52% | 30.22% | 39.26% | 61.04% | 60.45% | 78.51% | |
| 69.77% | 69.19% | 61.05% | 60.47% | 61.63% | 77.91% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.85 |
|
0.90 0.99 |
3.37 3.28 |
3.15 3.19 |
1.90 1.99 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.88 0.81 |
|
0.82 0.89 |
3.30 3.15 |
3.35 3.30 |
1.82 1.89 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.60 3.40 |
3.40 3.30 |
1.83 1.95 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.82 |
|
0.83 0.90 |
3.30 3.15 |
3.35 3.30 |
1.82 1.89 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
|
0.98 0.90 |
3.40 3.70 |
3.30 3.40 |
1.90 1.80 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.83 |
|
0.85 0.95 |
3.80 3.60 |
3.50 3.40 |
1.83 1.91 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 0.84 |
|
0.82 1.00 |
3.60 3.15 |
3.45 3.30 |
1.82 2.00 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.84 |
|
0.82 1.00 |
3.60 3.15 |
3.45 3.30 |
1.82 2.00 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.76 |
|
0.81 0.89 |
3.40 3.50 |
3.20 3.35 |
1.89 1.90 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.35 3.50 |
3.35 3.25 |
2.05 1.95 |
| [ENG NLS-17] ทอนบริดจ์ แองเจิล | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 8 | 11 | 11 | 42 | 46 | 35 | 17 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 2 | 7 | 6 | 22 | 26 | 13 | 23 | 13.3% |
| ทีมเยือน | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 20 | 22 | 5 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 8 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 8 | 11 | 11 | 18 | 22 | 35 | 17 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 3 | 6 | 6 | 8 | 12 | 15 | 22 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 16.7% | |
| [ENG NLS-11] ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 12 | 6 | 10 | 41 | 28 | 42 | 11 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 15 | 21 | 14 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 13 | 21 | 7 | 40.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 11 | 11 | 6 | 20 | 10 | 44 | 5 | 39.3% |
| ทีมเหย้า | 13 | 6 | 4 | 3 | 10 | 6 | 22 | 9 | 46.2% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 7 | 3 | 10 | 4 | 22 | 3 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 16.7% | |
| เอเอฟซี ท็อตตัน | vs | บาธ ซิตี้ |
| ชิพเพนแฮม ทาวน์ | vs | ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด |
| ดอร์กกิ้ง วันเดอเรอส์เอฟซี | vs | โดเวอร์ แอทเตลิก |
| อีสต์บอร์น โบโรห์ | vs | เมดสโตน ยูไนเต็ด |
| เอ็บส์ฟลีต ยูไนเต็ด | vs | เอนฟิลด์ ทาวน์ |
| เฮเมล เฮมป์สตีด ทาวน์ | vs | แฮมตัน ลิชมอนด์ โบโรห์ |
| เอเอฟซี ฮอร์นเชิร์ช | vs | เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ |
| ฮอร์สแฮม | vs | ดาเก้นแฮม เรดบริดจ์ |
| สลอค ทาวน์ | vs | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี |
| ทอนบริดจ์ แองเจิล | vs | ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด |
| วอร์ทติ้ง | 0-0![]() |
เชสแฮม ยูไนเต็ด |