AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| วอคโซป ทาวน์ | เสมอ | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ | วอคโซป ทาวน์ | เสมอ | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ | |
| 24.45% | 40.95% | 34.60% | 75.55% | 59.05% | 65.4% | |
| 76.47% | 60% | 63.53% | 76.47% | 60% | 63.53% | |
| 37.78% | 29.52% | 32.70% | 75.55% | 59.05% | 65.4% | |
| 60.84% | 69.3% | 69.86% | 78.32% | 61.41% | 60.27% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.95 |
2.04 2.04 |
3.17 3.17 |
2.96 2.96 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.78 0.78 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.92 |
2.00 2.00 |
3.35 3.35 |
2.83 2.83 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.00 |
3.40 3.40 |
3.10 3.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.79 |
0/0.5 0/0.5 |
0.93 0.93 |
2.00 2.00 |
3.35 3.35 |
2.83 2.83 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.83 |
0.50 0/0.5 |
0.83 0.98 |
1.91 2.05 |
3.40 3.40 |
3.50 3.10 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.94 |
2.10 2.10 |
3.40 3.40 |
3.13 3.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.91 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.96 |
1.97 1.97 |
3.40 3.40 |
3.10 3.10 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.85 0.96 |
2.06 1.97 |
3.35 3.40 |
2.95 3.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.72 |
0.50 0/0.5 |
0.76 0.85 |
1.85 2.05 |
3.25 3.30 |
3.45 3.05 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 2.10 |
3.45 3.30 |
3.55 3.10 |
| [ENG NLN-15] วอคโซป ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 10 | 8 | 14 | 40 | 54 | 38 | 15 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 16 | 5 | 5 | 6 | 23 | 27 | 20 | 17 | 31.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 27 | 18 | 14 | 31.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 6 | 13 | 13 | 17 | 25 | 31 | 19 | 18.8% |
| ทีมเหย้า | 16 | 2 | 7 | 7 | 8 | 14 | 13 | 20 | 12.5% |
| ทีมเยือน | 16 | 4 | 6 | 6 | 9 | 11 | 18 | 10 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 50.0% | |
| [ENG NLN-21] อ็อกฟอร์ด ซิติ้ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 7 | 7 | 17 | 38 | 50 | 28 | 21 | 22.6% |
| ทีมเหย้า | 16 | 7 | 1 | 8 | 28 | 24 | 22 | 13 | 43.8% |
| ทีมเยือน | 15 | 0 | 6 | 9 | 10 | 26 | 6 | 23 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 9 | 13 | 9 | 19 | 15 | 40 | 10 | 29.0% |
| ทีมเหย้า | 16 | 6 | 7 | 3 | 13 | 7 | 25 | 6 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 15 | 17 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| เอเอฟซี ฟิลด์ | vs | อัลเฟรตัน ทาวน์ |
| เชสเตอร์ เอฟซี | vs | บักซ์ตัน เอฟซี |
| ชอร์เล่ย์ เอฟซี | vs | แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ |
| ดาร์ลิงตัน | 0-0![]() |
คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ |
| คิงส์ ลินน์ | 0-0![]() |
เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี |
| มาร์รีน | vs | เลมิงตัน |
| เมอร์ธีร์ทาวน์ | vs | เบดฟอร์ด ทาวน์ |
| ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | vs | สเปนนีมูร์ ทาวน์ |
| สการ์โบโรห์ | vs | ครูซอน แอชตัน เอฟซี |
| เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | vs | เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| วอคโซป ทาวน์ | vs | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ |