AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เชสเตอร์ เอฟซี | เสมอ | บักซ์ตัน เอฟซี | เชสเตอร์ เอฟซี | เสมอ | บักซ์ตัน เอฟซี | |
| 24.27% | 40.85% | 34.88% | 75.73% | 59.15% | 65.12% | |
| 75.74% | 59.76% | 64.5% | 75.74% | 59.76% | 64.5% | |
| 37.87% | 29.57% | 32.56% | 75.73% | 59.15% | 65.12% | |
| 62.24% | 70.98% | 66.78% | 75.52% | 58.04% | 66.43% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.95 |
2.04 2.04 |
3.17 3.17 |
2.96 2.96 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.94 0.88 |
1.99 2.03 |
3.35 3.35 |
2.86 2.79 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.05 |
3.40 3.40 |
3.00 3.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.89 |
1.99 2.03 |
3.35 3.35 |
2.86 2.79 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.95 |
2.10 2.05 |
3.60 3.60 |
2.88 3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
0.87 0.94 |
2.15 2.10 |
3.50 3.40 |
2.90 3.10 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.96 |
1.95 1.97 |
3.40 3.40 |
3.15 3.10 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.96 |
2.07 1.97 |
3.35 3.40 |
2.93 3.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.73 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.84 |
2.00 2.00 |
3.35 3.40 |
2.95 2.95 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.10 |
3.65 3.45 |
2.90 3.00 |
| [ENG NLN-14] เชสเตอร์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 32 | 10 | 11 | 11 | 45 | 51 | 41 | 14 | 31.3% |
| ทีมเหย้า | 16 | 4 | 8 | 4 | 24 | 24 | 20 | 16 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 27 | 21 | 9 | 37.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 32 | 9 | 14 | 9 | 21 | 19 | 41 | 9 | 28.1% |
| ทีมเหย้า | 16 | 5 | 6 | 5 | 13 | 11 | 21 | 12 | 31.3% |
| ทีมเยือน | 16 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 20 | 8 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% | |
| [ENG NLN-12] บักซ์ตัน เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 29 | 12 | 5 | 12 | 52 | 42 | 41 | 12 | 41.4% |
| ทีมเหย้า | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | 21 | 23 | 12 | 43.8% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 21 | 18 | 11 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 29 | 8 | 13 | 8 | 21 | 17 | 37 | 12 | 27.6% |
| ทีมเหย้า | 16 | 6 | 6 | 4 | 14 | 9 | 24 | 9 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 7 | 4 | 7 | 8 | 13 | 20 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 16.7% | |
| เอเอฟซี ฟิลด์ | vs | อัลเฟรตัน ทาวน์ |
| เชสเตอร์ เอฟซี | vs | บักซ์ตัน เอฟซี |
| ชอร์เล่ย์ เอฟซี | vs | แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ |
| ดาร์ลิงตัน | 0-0![]() |
คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ |
| คิงส์ ลินน์ | 0-0![]() |
เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี |
| มาร์รีน | vs | เลมิงตัน |
| เมอร์ธีร์ทาวน์ | vs | เบดฟอร์ด ทาวน์ |
| ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | vs | สเปนนีมูร์ ทาวน์ |
| สการ์โบโรห์ | vs | ครูซอน แอชตัน เอฟซี |
| เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | vs | เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| วอคโซป ทาวน์ | vs | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ |