AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เบดฟอร์ด ทาวน์ | เสมอ | เชสเตอร์ เอฟซี | เบดฟอร์ด ทาวน์ | เสมอ | เชสเตอร์ เอฟซี | |
| 31.23% | 41.51% | 27.26% | 68.77% | 58.49% | 72.74% | |
| 64.29% | 59.52% | 76.19% | 64.29% | 59.52% | 76.19% | |
| 34.39% | 29.24% | 36.37% | 68.77% | 58.49% | 72.74% | |
| 67.47% | 69.88% | 62.65% | 65.06% | 60.24% | 74.7% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.95 |
|
0.87 0.89 |
3.01 3.52 |
3.17 3.25 |
2.02 1.89 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.98 0.96 |
|
0.72 0.74 |
2.52 3.50 |
3.35 3.45 |
2.20 1.74 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.70 |
3.40 3.50 |
2.00 1.80 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.97 |
|
0.73 0.75 |
2.52 3.50 |
3.35 3.45 |
2.20 1.74 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.90 0.80 |
|
0.90 1.00 |
2.90 3.80 |
3.30 3.50 |
2.10 1.73 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
|
0.83 0.92 |
3.13 3.70 |
3.40 3.50 |
2.10 1.85 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 1.38 |
|
0.82 0.56 |
3.10 4.05 |
3.40 3.60 |
1.97 1.68 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.38 |
|
0.82 0.56 |
2.70 4.05 |
3.35 3.60 |
2.21 1.68 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.72 |
|
0.81 0.93 |
2.80 4.00 |
3.25 3.60 |
2.10 1.77 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.00 3.65 |
3.40 3.45 |
2.20 1.85 |
| [ENG NLN-16] เบดฟอร์ด ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 31 | 8 | 9 | 14 | 47 | 53 | 33 | 16 | 25.8% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 28 | 16 | 21 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 25 | 17 | 13 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 31 | 6 | 14 | 11 | 22 | 28 | 32 | 16 | 19.4% |
| ทีมเหย้า | 15 | 3 | 6 | 6 | 10 | 15 | 15 | 17 | 20.0% |
| ทีมเยือน | 16 | 3 | 8 | 5 | 12 | 13 | 17 | 12 | 18.8% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 16.7% | |
| [ENG NLN-13] เชสเตอร์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 48 | 37 | 13 | 30.0% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 7 | 4 | 22 | 22 | 19 | 15 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 26 | 18 | 12 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 30 | 8 | 14 | 8 | 19 | 17 | 38 | 10 | 26.7% |
| ทีมเหย้า | 15 | 4 | 6 | 5 | 11 | 10 | 18 | 13 | 26.7% |
| ทีมเยือน | 15 | 4 | 8 | 3 | 8 | 7 | 20 | 8 | 26.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0.0% | |
| อัลเฟรตัน ทาวน์ | vs | บักซ์ตัน เอฟซี |
| เบดฟอร์ด ทาวน์ | vs | เชสเตอร์ เอฟซี |
| เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เอเอฟซี ฟิลด์ |
| เลมิงตัน | vs | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ |
| มาร์รีน | vs | สการ์โบโรห์ |
| เมอร์ธีร์ทาวน์ | vs | ชอร์เล่ย์ เอฟซี |
| ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | vs | ครูซอน แอชตัน เอฟซี |
| แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ | vs | คิงส์ ลินน์ |
| เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | vs | ดาร์ลิงตัน |
| เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี | 0-0![]() |
แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ |
| สเปนนีมูร์ ทาวน์ | 0-0![]() |
คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ |
| วอคโซป ทาวน์ | vs | เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด |