AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | เสมอ | สการ์โบโรห์ | เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | เสมอ | สการ์โบโรห์ | |
| 27.41% | 41.98% | 30.62% | 72.59% | 58.02% | 69.38% | |
| 72.59% | 58.02% | 69.38% | 72.59% | 58.02% | 69.38% | |
| 35.45% | 30.13% | 34.41% | 70.9% | 60.27% | 68.83% | |
| 64.29% | 70.24% | 65.48% | 71.43% | 59.52% | 69.05% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.82 |
|
0.99 1.00 |
2.36 2.34 |
3.04 3.09 |
2.56 2.56 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
0.95 0.95 |
2.22 2.22 |
3.40 3.40 |
2.48 2.48 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
|
0.96 0.96 |
2.22 2.22 |
3.40 3.40 |
2.48 2.48 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.80 |
|
1.05 1.00 |
2.38 2.40 |
3.25 3.25 |
2.55 2.55 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.81 |
|
0.96 0.97 |
2.40 2.40 |
3.40 3.40 |
2.60 2.60 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.76 |
|
0.94 1.00 |
2.32 2.29 |
3.35 3.35 |
2.58 2.60 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.76 |
|
0.94 1.00 |
2.37 2.29 |
3.20 3.35 |
2.60 2.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.64 0.69 |
|
0.90 0.89 |
2.30 2.35 |
3.10 3.30 |
2.65 2.55 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.40 |
3.15 3.25 |
2.75 2.65 |
| [ENG NLN-19] เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 5 | 8 | 11 | 30 | 41 | 23 | 19 | 20.8% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 6 | 4 | 18 | 19 | 12 | 22 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 22 | 11 | 18 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 4 | 11 | 9 | 9 | 15 | 23 | 19 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 | 20 | 8.3% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 13 | 15 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% | |
| [ENG NLN-7] สการ์โบโรห์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 10 | 6 | 7 | 33 | 30 | 36 | 7 | 43.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 11 | 20 | 8 | 54.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 16 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 7 | 9 | 7 | 14 | 15 | 30 | 14 | 30.4% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 6 | 19 | 8 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 9 | 11 | 18 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0.0% | |
| อัลเฟรตัน ทาวน์ | vs | เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| เบดฟอร์ด ทาวน์ | vs | เอเอฟซี ฟิลด์ |
| บักซ์ตัน เอฟซี | vs | เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี |
| เชสเตอร์ เอฟซี | vs | วอคโซป ทาวน์ |
| ชอร์เล่ย์ เอฟซี | vs | เลมิงตัน |
| ดาร์ลิงตัน | 0-0![]() |
แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ |
| คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ | vs | ครูซอน แอชตัน เอฟซี |
| เมอร์ธีร์ทาวน์ | vs | คิงส์ ลินน์ |
| ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | vs | มาร์รีน |
| แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ | 0-0![]() |
อ็อกฟอร์ด ซิติ้ |
| เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | vs | สการ์โบโรห์ |
| สเปนนีมูร์ ทาวน์ | 0-0![]() |
เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด |