AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| ชอร์เล่ย์ เอฟซี | เสมอ | เบดฟอร์ด ทาวน์ | ชอร์เล่ย์ เอฟซี | เสมอ | เบดฟอร์ด ทาวน์ | |
| 21.05% | 42.11% | 36.84% | 78.95% | 57.89% | 63.16% | |
| 80.56% | 61.11% | 58.33% | 80.56% | 61.11% | 58.33% | |
| 39.47% | 28.95% | 31.58% | 78.95% | 57.89% | 63.16% | |
| 58.86% | 69.9% | 71.23% | 82.27% | 60.19% | 57.54% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0.50 0.50 |
0.97 0.97 |
1.85 1.85 |
3.33 3.33 |
3.33 3.33 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0.50 0.50 |
0.90 0.90 |
1.80 1.80 |
3.60 3.55 |
3.15 3.20 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.75 1.75 |
3.50 3.50 |
3.75 3.75 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0.50 0.50 |
0.91 0.91 |
1.80 1.80 |
3.60 3.55 |
3.15 3.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0.75 0.50 |
1.00 0.95 |
1.67 1.80 |
3.75 3.70 |
4.00 3.60 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0.50 0.50 |
0.94 0.94 |
1.83 1.83 |
3.70 3.60 |
3.60 3.70 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
0.50 0.50 |
0.93 0.96 |
1.83 1.80 |
3.55 3.55 |
3.45 3.55 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.80 |
0.50 0.50 |
0.93 0.96 |
1.83 1.80 |
3.55 3.55 |
3.45 3.55 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.81 |
0.75 0.50 |
0.90 0.92 |
1.67 1.88 |
3.90 3.70 |
4.10 3.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.83 |
3.85 3.55 |
4.10 3.55 |
| [ENG NLN-13] ชอร์เล่ย์ เอฟซี | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 6 | 4 | 7 | 31 | 27 | 22 | 13 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 11 | 14 | 9 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 16 | 8 | 16 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 4 | 6 | 7 | 11 | 13 | 18 | 18 | 23.5% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 15 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | 17 | 22.2% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% | |
| [ENG NLN-14] เบดฟอร์ด ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 26 | 22 | 14 | 35.3% |
| ทีมเหย้า | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 14 | 11 | 15 | 37.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | 11 | 11 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | 14 | 22 | 11 | 29.4% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 7 | 10 | 14 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 12 | 6 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 | 33.3% | |
| เอเอฟซี ฟิลด์ | vs | บักซ์ตัน เอฟซี |
| เอเอฟซี เทลฟอร์ด ยูไนเต็ด | vs | เซาธ์ ชีลดส์ เอฟซี |
| เชสเตอร์ เอฟซี | vs | เลมิงตัน |
| ชอร์เล่ย์ เอฟซี | vs | เบดฟอร์ด ทาวน์ |
| ดาร์ลิงตัน | vs | สเปนนีมูร์ ทาวน์ |
| คิงส์ ลินน์ | vs | แม็คเคิ่ลสฟิลด์ ทาวน์ |
| มาร์รีน | vs | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ |
| เมอร์ธีร์ทาวน์ | vs | อัลเฟรตัน ทาวน์ |
| ปีเตอร์โบโรสปอร์ต | vs | แรดคลิฟฟ์ โบโร่ห์ |
| สการ์โบโรห์ | 0-0![]() |
เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด |
| เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | vs | คิดเดอร์มินสเตอร์ แฮริเออร์ |
| วอคโซป ทาวน์ | vs | ครูซอน แอชตัน เอฟซี |