AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| อาลิอากา ฟุตบอล เอเอส | เสมอ | มุสสปอร์ | อาลิอากา ฟุตบอล เอเอส | เสมอ | มุสสปอร์ | |
| 25.75% | 35.93% | 38.32% | 74.25% | 64.07% | 61.68% | |
| 75.03% | 61.25% | 63.71% | 75.03% | 61.25% | 63.71% | |
| 38.24% | 29.41% | 32.35% | 76.47% | 58.82% | 64.71% | |
| 62.28% | 68.71% | 69.01% | 75.44% | 62.57% | 61.99% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 0.90 |
2.03 2.04 |
3.15 3.00 |
2.95 3.05 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.15 2.05 |
3.00 3.10 |
3.20 3.20 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.81 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.91 |
2.03 2.04 |
3.15 3.00 |
2.95 3.05 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.83 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.98 |
2.00 2.00 |
3.50 3.50 |
3.00 3.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.95 |
2.10 2.10 |
3.20 3.30 |
3.25 3.13 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.82 |
0/0.5 0/0.5 |
0.98 0.93 |
2.00 2.15 |
3.45 3.35 |
3.25 3.20 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.15 |
3.30 3.15 |
3.10 3.20 |
| [TUR 2BG-5] อาลิอากา ฟุตบอล เอเอส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 13 | 5 | 5 | 50 | 19 | 44 | 5 | 56.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 9 | 2 | 0 | 35 | 7 | 29 | 1 | 81.8% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 12 | 15 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 13 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 13 | 7 | 3 | 25 | 7 | 46 | 2 | 56.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 10 | 1 | 0 | 22 | 3 | 31 | 1 | 90.9% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 15 | 8 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 14 | 66.7% | |
| [TUR 2BG-2] มุสสปอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 23 | 15 | 4 | 4 | 57 | 24 | 49 | 2 | 65.2% |
| ทีมเหย้า | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 6 | 29 | 3 | 81.8% |
| ทีมเยือน | 12 | 6 | 2 | 4 | 27 | 18 | 20 | 4 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 4 | 18 | 100.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 23 | 13 | 6 | 4 | 26 | 8 | 45 | 3 | 56.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 8 | 3 | 0 | 14 | 1 | 27 | 3 | 72.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 7 | 18 | 6 | 41.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 13 | 66.7% | |
| เออร์ซินจันสปอร์ | 2-0![]() |
ซานลิอูร์ฟาสปอร์ |
| คะฮ์รามันมารัช บีแอลดี | 2-1![]() |
อิสพาร์ตา 32 สปอร์ |
| อันคารา เดไมสปอร์ | 0-0![]() |
เฮคิโมกลู ทราบซอน |
| ฮาลิเด เอดิป อาดิวาร์สปอร์ | vs | อัลตินอร์ดู |
| อลาซิกสปอร์ | vs | เบอร์ซา นิลูเฟอร์สปอร์ |
| อินโกลสปอร์ | vs | ออสมานลิสปอร์ เอฟซี |
| เคเปซ เบเลดิเยสปอร์ | vs | บายคอซ 1908 |
| อาลิอากา ฟุตบอล เอเอส | vs | มุสสปอร์ |